Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
Manilha Reta
Pino roscado alloy
Ø DO CORPO (D) | Ø DO PINO (P) | DIMENSÕES (mm) | CARGA DE TRAB. | PESO UNIT. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(pol) | D | P | E | W | L | B | R | (ton) | (kg) | |
1/4" | 5/16" | 6 | 8 | 10 | 13 | 28 | 13 | 17 | 0,500 | 0,050 |
5/16" | 3/8" | 8 | 10 | 12 | 14 | 32 | 14 | 21 | 0,750 | 0,080 |
3/8" | 7/16" | 10 | 11 | 13 | 17 | 37 | 17 | 27 | 1,000 | 0,130 |
1/2" | 5/8" | 13 | 16 | 18 | 22 | 49 | 20 | 31 | 2,000 | 0,280 |
5/8" | 3/4" | 16 | 19 | 21 | 28 | 59 | 28 | 39 | 3,250 | 0,560 |
3/4" | 7/8" | 19 | 22 | 24 | 33 | 70 | 33 | 47 | 4,750 | 0,900 |
7/8" | 1" | 22 | 25 | 27 | 37 | 84 | 37 | 55 | 6,500 | 1,430 |
1" | 1" | 25 | 29 | 31 | 44 | 89 | 44 | 60 | 8,500 | 2,070 |
1"¹ | 1"¹/8 | 29 | 32 | 34 | 48 | 107 | 48 | 69 | 9,500 | 2,900 |
1"¹/4 | 1"¹/4 | 32 | 35 | 37 | 52 | 121 | 52 | 75 | 12,000 | 4,100 |
1"³/8 | 1"³/8 | 35 | 38 | 41 | 59 | 133 | 59 | 84 | 13,500 | 5,390 |
1"¹/2 | 1"¹/2 | 38 | 41 | 44 | 62 | 148 | 62 | 90 | 17,000 | 6,840 |
1"³/4 | 2" | 44 | 51 | 54 | 75 | 171 | 75 | 109 | 25,000 | 11,140 |
2" | 2"¹/4 | 51 | 54 | 61 | 86 | 198 | 86 | 126 | 35,000 | 16,520 |
2"¹/2 | 2" | 64 | 70 | 74 | 110 | 248 | 110 | 148 | 55,000 | 31,200 |
Fator de Segurança: 6x a carga de trabalho |
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"