Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
MANILHA CURVA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINO ALLOY COM PORCA E CUPILHA | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Ø do Corpo (D) | Ø do Pino (P) | Dimensões (mm) | Carga de Trab. (ton) |
Peso Unit. (kg) |
||||||
(pol) | D | P | E | W | L | B | R | |||
1/4" | 5/16" | 6 | 8 | 10 | 13 | 28 | 19 | 17 | 0,500 | 0,060 |
5/16" | 3/8" | 8 | 10 | 12 | 14 | 32 | 20 | 21 | 0,750 | 0,090 |
3/8" | 7/16" | 10 | 11 | 13 | 17 | 37 | 24 | 27 | 1,000 | 0,160 |
1/2" | 5/8" | 13 | 16 | 18 | 22 | 49 | 30 | 29 | 2,000 | 0,350 |
5/8" | 3/4" | 16 | 19 | 21 | 28 | 59 | 38 | 39 | 3,250 | 0,660 |
3/4" | 7/8" | 19 | 22 | 24 | 33 | 70 | 44 | 47 | 4,750 | 1,070 |
7/8" | 1" | 22 | 25 | 27 | 37 | 84 | 50 | 55 | 6,500 | 1,640 |
1" | 1 1/8" | 25 | 29 | 31 | 44 | 89 | 59 | 60 | 8,500 | 2,440 |
1 1/8" | 1 1/4" | 29 | 32 | 34 | 48 | 107 | 66 | 69 | 9,500 | 3,450 |
1 1/4" | 1 3/8" | 32 | 35 | 37 | 52 | 121 | 73 | 75 | 12,000 | 4,560 |
1 3/8" | 1 1/2" | 35 | 38 | 41 | 59 | 133 | 82 | 84 | 13,500 | 6,340 |
1 1/2" | 1 5/8" | 38 | 41 | 44 | 62 | 148 | 86 | 90 | 17,000 | 8,140 |
1 3/4" | 2" | 44 | 51 | 54 | 75 | 171 | 114 | 109 | 25,000 | 13,810 |
2" | 2 1/4" | 51 | 54 | 61 | 86 | 198 | 133 | 126 | 35,000 | 19,270 |
2 1/2" | 2 3/4" | 64 | 70 | 73 | 110 | 248 | 171 | 148 | 55,000 | 39,200 |
3" | 3 1/4" | 76 | 83 | 87 | 126 | 325 | 187 | 170 | 85,000 | 68,200 |
3 1/2" | 3 3/4" | 89 | 92 | 99 | 141 | 380 | 228 | 200 | 120,000 | 104,025 |
4" | 4 1/2" | 102 | 108 | 112 | 145 | 402 | 267 | 226 | 150,000 | 145,350 |
FATOR DE SEGURANÇA: 6 X A CARGA DE TRABALHO |
Fator de Segurança: 6 x a carga de Trabalho
Manilha curva: Corpo forjado em aço carbono 1045, com pino reforçado de aço alloy, porca e cupilha (G 2130).
Normas: NBR 13545 e U.S. FED. RR-C-271F Tipo IV-A Grau A - Classe 3
Acabamento: Galvanizado a fogo
MANILHA CURVA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINO ALLOY COM PORCA E CUPILHA | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Ø do Corpo (D) | Ø do Pino (P) | Dimensões (mm) | Carga de Trab. (ton) |
Peso Unit. (kg) |
||||||
(pol) | D | P | E | W | L | B | R | |||
4 1/2" | 5" | 114 | 127 | 135 | 184 | 396 | 299 | 270 | 200,000 | 150,000 |
4 3/4" | 4 3/4" | 121 | 121 | 135 | 184 | 396 | 299 | 270 | 200,000 | 205,000 |
5" | 5" | 127 | 127 | 156 | 200 | 450 | 340 | 320 | 250,000 | 295,000 |
6" | 6" | 152 | 152 | 186 | 225 | 538 | 406 | 382 | 300,000 | 355,000 |
7" | 7" | 178 | 178 | 191 | 240 | 557 | 431 | 390 | 400,000 | 545,000 |
8" | 9,5" | 203 | 241 | 200 | 250 | 550 | 430 | 390 | 800,000 | 1.313,000 |
FATOR DE SEGURANÇA: 6 X A CARGA DE TRABALHO |
* Forjado em aço liga (alloy steel)
Fator de Segurança: 6 x a carga de Trabalho
Manilha curva: Corpo forjado em aço carbono 1045, com pino reforçado de aço alloy, porca e cupilha (G 2130).
Acabamento: Galvanizado à fogo
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"