Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
Ø DO CORPO (D) | Ø DO PINO (P) | DIMENSÕES (mm) | CARGA DE TRAB. (ton) | PESO UNIT. (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(pol) | D | P | E | W | L | B | R | |||
1/4" | 5/16" | 6 | 8 | 10 | 13 | 28 | 13 | 17 | 0,500 | 0,050 |
5/16" | 3/8" | 8 | 10 | 12 | 14 | 32 | 14 | 21 | 0,750 | 0,090 |
3/8" | 7/16" | 10 | 11 | 13 | 17 | 37 | 17 | 27 | 1,000 | 0,150 |
1/2" | 5/8" | 13 | 16 | 18 | 22 | 49 | 22 | 31 | 2,000 | 0,330 |
5/8" | 3/4" | 16 | 19 | 21 | 28 | 59 | 28 | 39 | 3,250 | 0,600 |
3/4" | 7/8" | 19 | 22 | 24 | 33 | 70 | 33 | 47 | 4,750 | 1,010 |
7/8" | 1" | 22 | 25 | 27 | 37 | 84 | 37 | 55 | 6,500 | 1,530 |
1" | 1 1/8" | 25 | 29 | 31 | 44 | 89 | 44 | 60 | 8,500 | 2,330 |
1 1/8" | 1 1/4" | 29 | 32 | 34 | 48 | 107 | 48 | 69 | 9,500 | 3,160 |
1 1/4" | 1 3/8" | 32 | 35 | 37 | 52 | 121 | 52 | 75 | 12,000 | 4,260 |
1 3/8" | 1 1/2" | 35 | 38 | 41 | 59 | 133 | 59 | 84 | 13,500 | 5,890 |
1 1/2" | 1 5/8" | 38 | 41 | 44 | 62 | 148 | 62 | 90 | 17,000 | 7,310 |
1 3/4" | 2" | 44 | 51 | 54 | 75 | 171 | 75 | 109 | 25,000 | 12,130 |
2" | 2 1/8" | 51 | 54 | 61 | 86 | 198 | 86 | 126 | 35,000 | 17,420 |
2 1/2" | 2 3/4" | 64 | 70 | 74 | 110 | 248 | 110 | 148 | 55,000 | 33,900 |
3" | 3 1/4" | 76 | 86 | 87 | 139 | 325 | 139 | 170 | 85,000 | 52,800 |
3 1/2" | 3 3/4" | 89 | 92 | 99 | 141 | 380 | 141 | 200 | 120,000 | 84,300 |
4" | 4 1/2" | 102 | 108 | 112 | 145 | 402 | 145 | 226 | 150,000 | 131,300 |
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"