Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
Ø DO CORPO | Ø DO PINO | DIMENSÕES (mm) | CARGA DE TRAB. (ton) | PESO UNIT. (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(pol) | D | P | E | W | L | B | R | |||
1/4" | 5/16" | 6 | 8 | 10 | 13 | 28 | 19 | 17 | 0,500 | 0,040 |
5/16" | 3/8" | 8 | 10 | 12 | 14 | 32 | 20 | 21 | 0,750 | 0,080 |
3/8" | 7/16" | 10 | 11 | 13 | 17 | 37 | 24 | 27 | 1,000 | 0,146 |
1/2" | 5/8" | 13 | 16 | 18 | 22 | 49 | 30 | 31 | 2,000 | 0,310 |
5/8" | 3/4" | 16 | 19 | 21 | 28 | 58 | 34 | 39 | 3,250 | 0,620 |
3/4" | 7/8" | 19 | 22 | 24 | 35 | 70 | 44 | 47 | 4,750 | 0,980 |
7/8" | 1" | 22 | 25 | 27 | 37 | 84 | 50 | 55 | 6,500 | 1,520 |
1" | 1 1/8" | 25 | 31 | 29 | 41 | 86 | 58 | 60 | 8,500 | 2,250 |
1 1/8" | 1 1/4" | 29 | 32 | 34 | 47 | 100 | 66 | 69 | 9,500 | 3,320 |
1 1/4" | 1 3/8" | 32 | 35 | 36 | 52 | 121 | 72 | 75 | 12,000 | 4,380 |
1 3/8" | 1 1/2" | 35 | 38 | 38 | 54 | 126 | 76 | 80 | 13,500 | 5,850 |
1 1/2" | 1 5/8" | 38 | 41 | 41 | 64 | 144 | 84 | 90 | 17,000 | 7,640 |
1 3/4" | 2" | 44 | 51 | 54 | 85 | 164 | 100 | 105 | 25,000 | 10,050 |
2" | 2 1/4" | 51 | 64 | 65 | 100 | 186 | 113 | 123 | 35,000 | 18,250 |
2 1/2" | 3" | 64 | 70 | 73 | 110 | 217 | 148 | 146 | 55,000 | 36,900 |
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"