Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
pol. | mm | Peso por Metro Linear (kg) 6x7 |
Carga de Ruptura 1.770 N/mm² (kgf) |
Carga de Ruptura 1.960 N/mm² (kgf) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF / AFA | AA / AACI | AF / AFA | AF / AACI | AF / AFA | AA / AACI | ||
1/16" | 1,59 | 0,012 | 0,013 | 151 | 163 | 167 | 181 |
3/32" | 2,38 | 0,019 | 0,021 | 340 | 367 | 376 | 407 |
1/8" | 3,18 | 0,034 | 0,037 | 604 | 653 | 669 | 723 |
5/32" | 3,97 | 0,054 | 0,061 | 944 | 1.021 | 1.045 | 1.130 |
3/16" | 4,76 | 0,078 | 0,086 | 1.359 | 1.469 | 1.505 | 1.627 |
1/4" | 6,35 | 0,140 | 0,154 | 2.416 | 2.610 | 2.676 | 2.893 |
5/16" | 7,94 | 0,260 | 0,286 | 3.770 | 4.070 | 4.176 | 4.513 |
3/8" | 9,53 | 0,390 | 0,434 | 5.443 | 5.873 | 6.030 | 6.504 |
1/2" | 12,70 | 0,570 | 0,627 | 9.665 | 10.440 | 10.720 | 11.573 |
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"