Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
Diâmetro | mm | Peso por Metro Linear (kg) | I.P.S. (1.770 N/mm² em kgf) | E.I.P.S. (1.960 N/mm² em kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF / AFA | AA / AACI | AF / AFA | AA / AACI | AF / AFA | AA / AACI | ||
3/16" | 4,76 | 0,09 | 0,10 | 1.351 | 1.457 | 1.496 | 1.613 |
1/4" | 6,35 | 0,16 | 0,17 | 2.402 | 2.591 | 2.659 | 2.869 |
5/16" | 7,94 | 0,24 | 0,27 | 3.755 | 4.051 | 4.158 | 4.486 |
3/8" | 9,53 | 0,35 | 0,39 | 5.409 | 5.836 | 5.990 | 6.462 |
1/2" | 12,70 | 0,63 | 0,68 | 9.607 | 10.364 | 10.638 | 11.476 |
9/16" | 14,30 | 0,79 | 0,88 | 12.180 | 13.139 | 13.407 | 14.455 |
5/8" | 15,90 | 0,98 | 1,07 | 15.058 | 16.244 | 16.607 | 17.898 |
3/4" | 19,10 | 1,41 | 1,55 | 21.297 | 22.964 | 23.461 | 25.291 |
7/8" | 22,20 | 1,92 | 2,11 | 29.354 | 31.667 | 32.356 | 34.947 |
1" | 25,40 | 2,50 | 2,75 | 38.427 | 41.457 | 42.552 | 45.940 |
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"