Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
Bitola | mm | Peso por Metro Linear (kg) | Carga de Ruptura (I.P.S) - 1770 N/mm² (kgf) | Carga de Ruptura (E.I.P.S) - 1960 N/mm² (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF/AFA | AA/AACI | AF/AFA | AA/AACI | AF/AFA | AA/AACI | ||
1/4" | 6,35 | 0,16 | 0,17 | 2.402 | 2.591 | 2.659 | 2.869 |
5/16" | 7,94 | 0,24 | 0,27 | 3.755 | 4.051 | 4.158 | 4.486 |
3/8" | 9,53 | 0,35 | 0,39 | 5.409 | 5.836 | 5.990 | 6.462 |
7/16" | 11,10 | 0,48 | 0,52 | 7.339 | 7.917 | 8.126 | 8.767 |
1/2" | 12,70 | 0,63 | 0,68 | 9.607 | 10.364 | 10.681 | 11.467 |
9/16" | 14,30 | 0,79 | 0,88 | 12.180 | 13.139 | 13.487 | 14.550 |
5/8" | 15,90 | 0,98 | 1,07 | 15.058 | 16.244 | 16.674 | 17.988 |
3/4" | 19,10 | 1,41 | 1,55 | 21.729 | 23.441 | 24.061 | 25.957 |
7/8" | 22,20 | 1,92 | 2,11 | 29.354 | 31.644 | 32.535 | 35.066 |
1" | 25,40 | 2,50 | 2,75 | 38.427 | 41.454 | 42.555 | 45.969 |
1.1/8" | 28,60 | 3,17 | 3,48 | 48.719 | 52.557 | 53.949 | 58.199 |
1.1/4" | 31,75 | 3,91 | 4,30 | 60.024 | 64.752 | 66.687 | 71.725 |
1.3/8" | 34,90 | 4,73 | 5,21 | 72.547 | 78.262 | 80.864 | 86.864 |
1.1/2" | 38,10 | 5,63 | 6,19 | 86.460 | 93.272 | 95.741 | 103.285 |
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"