Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
pol. | mm | Peso por metro linear (kg) - 6x7 | Cargas de Ruptura IPS (kgf) - 6x7 1.770 N/mm² |
Cargas de Ruptura EIPS (kgf) - 6x7 1.960 N/mm² |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF / AFA | AA / AACI | AF / AFA | AA / AACI | AF / AFA | AA / AACI | ||
1/16" | 1,59 | 0,012 | 0,013 | 151 | 163 | 167 | 181 |
5/64" | 1,99 | 0,014 | 0,015 | 236 | 255 | 261 | 283 |
3/32" | 2,38 | 0,019 | 0,021 | 340 | 367 | 376 | 407 |
1/8" | 3,18 | 0,034 | 0,037 | 604 | 653 | 669 | 723 |
5/32" | 3,97 | 0,054 | 0,061 | 944 | 1.021 | 1.045 | 1.130 |
3/16" | 4,76 | 0,078 | 0,086 | 1.359 | 1.469 | 1.505 | 1.627 |
1/4" | 6,35 | 0,140 | 0,154 | 2.416 | 2.613 | 2.676 | 2.893 |
5/16" | 7,94 | 0,221 | 0,244 | 3.778 | 4.085 | 4.183 | 4.523 |
3/8" | 9,53 | 0,310 | 0,341 | 5.442 | 5.889 | 6.021 | 6.517 |
7/16" | 11,10 | 0,430 | 0,473 | 7.383 | 7.988 | 8.170 | 8.837 |
1/2" | 12,70 | 0,570 | 0,627 | 9.665 | 10.452 | 10.690 | 11.558 |
9/16" | 14,30 | 0,710 | 0,781 | 12.254 | 13.239 | 13.544 | 14.628 |
5/8" | 15,90 | 0,880 | 0,968 | 15.149 | 16.358 | 16.745 | 18.081 |
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"