Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
pol. | mm | Peso por Metro Linear (kg) | Carga de Ruptura E.I.P.S. 1.960 N/mm² (kgf) |
---|---|---|---|
18x7 AA | 18x7 AA | ||
1/4" | 6,35 | 0,170 | 2.643 |
5/16" | 7,94 | 0,260 | 4.133 |
3/8" | 9,53 | 0,358 | 5.951 |
7/16" | 11,10 | 0,523 | 8.077 |
1/2" | 12,70 | 0,699 | 10.443 |
9/16" | 14,30 | 0,821 | 13.405 |
5/8" | 15,90 | 1,054 | 16.576 |
3/4" | 19,10 | 1,492 | 23.915 |
7/8" | 22,20 | 2,050 | 32.800 |
1" | 25,40 | 2,590 | 42.304 |
1.1/8" | 28,60 | 2,995 | 53.622 |
1.1/4" | 31,75 | 4,121 | 66.084 |
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"