Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
Olhal de Suspensão Tipo Porca
Rosca Métrica - DI
Rosca Métrica | Dimensões (mm) | Carga de Trabalho (kgf) | Peso Unit. (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | 45° | Vertical | ||
6 x 1,00 | 36 | 20 | 5 | 20 | 8 | 29 | 9 | 55 | 75 | 0,040 |
8 x 1,25 | 36 | 20 | 7 | 20 | 9 | 32 | 9 | 100 | 140 | 0,050 |
10 x 1,50 | 45 | 25 | 9 | 25 | 10 | 35 | 12 | 170 | 230 | 0,090 |
12 x 1,75 | 45 | 25 | 10 | 30 | 12 | 43 | 14 | 230 | 340 | 0,140 |
14 x 2,00 | 53 | 30 | 12 | 35 | 13 | 45 | 14 | 350 | 490 | 0,160 |
16 x 2,00 | 63 | 35 | 14 | 40 | 16 | 50 | 17 | 600 | 850 | 0,230 |
16 x 2,00 | 63 | 35 | 14 | 50 | 16 | 60 | 17 | 700 | 1.000 | 0,230 |
20 x 2,50 | 80 | 44 | 20 | 50 | 20 | 65 | 20 | 800 | 1.200 | 0,360 |
22 x 2,50 | 80 | 44 | 20 | 60 | 20 | 70 | 20 | 1.000 | 1.400 | 0,520 |
24 x 3,00 | 100 | 50 | 24 | 70 | 25 | 90 | 25 | 1.500 | 2.200 | 0,740 |
30 x 3,50 | 108 | 60 | 30 | 80 | 25 | 100 | 25 | 1.900 | 2.800 | 1,370 |
36 x 4,00 | 128 | 66 | 36 | 90 | 38 | 120 | 30 | 3.000 | 4.400 | 2,090 |
42 x 4,50 | 144 | 80 | 41 | 100 | 43 | 136 | 43 | 4.100 | 6.000 | 3,850 |
48 x 5,00 | 168 | 91 | 43 | 93 | 38 | 136 | 43 | 6.100 | 8.600 | 4,990 |
56 x 5,50 | 184 | 100 | 50 | 110 | 42 | 145 | 45 | 8.200 | 11.500 | 6,580 |
64 x 6,00 | 206 | 110 | 56 | 120 | 48 | 163 | 50 | 11.000 | 16.000 | 9,610 |
Fator de Segurança: 6 x a carga de trabalho |
Olhal de Suspensão Tipo Porca
Rosca Polegada - UNC
Rosca Polegada | Dimensões (mm) | Carga de Trabalho (kgf) | Peso Unit. (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | 45° | Vertical | ||
20 FPP | 36 | 20 | 6 | 20 | 8 | 28 | 9 | 50 | 75 | 0,050 |
18 FPP | 36 | 20 | 7 | 20 | 8 | 28 | 9 | 100 | 140 | 0,050 |
16 FPP | 45 | 25 | 9 | 25 | 10 | 36 | 12 | 170 | 230 | 0,090 |
13 FPP | 53 | 29 | 11 | 30 | 12 | 43 | 14 | 240 | 340 | 0,150 |
11 FPP | 63 | 35 | 14 | 40 | 16 | 55 | 17 | 500 | 700 | 0,240 |
10 FPP | 72 | 40 | 16 | 45 | 18 | 60 | 20 | 860 | 1.200 | 0,360 |
9 FPP | 82 | 44 | 20 | 50 | 19 | 62 | 20 | 1.100 | 1.600 | 0,480 |
8 FPP | 90 | 50 | 22 | 60 | 20 | 70 | 21 | 1.290 | 1.800 | 0,730 |
7 FPP | 96 | 60 | 25 | 64 | 25 | 85 | 25 | 1.900 | 2.700 | 1,100 |
7 FPP | 108 | 60 | 25 | 64 | 25 | 85 | 25 | 2.300 | 3.200 | 1,300 |
6 FPP | 126 | 70 | 31 | 75 | 28 | 100 | 30 | 3.000 | 4.600 | 2,180 |
6 FPP | 144 | 80 | 34 | 85 | 32 | 120 | 34 | 3.500 | 5.000 | 3,180 |
Fator de Segurança: 6 x a carga de Trabalho |
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"