Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
DIMENSÕES (mm) | CARGA DE TRAB. (kgf) | PESO UNIT. (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (pol) | A (mm) | B | C | D | E | F | |||||
1/4" | 6 | 17 | 19 | 6 | 16 | 75 | 390 | 0,067 | |||
5/16" | 8 | 20 | 20 | 8 | 19 | 92 | 570 | 0,125 | |||
3/8" | 10 | 25 | 30 | 10 | 24 | 116 | 1.020 | 0,240 | |||
1/2" | 13 | 32 | 36 | 13 | 31 | 145 | 1.630 | 0,520 | |||
5/8" | 16 | 38 | 42 | 16 | 37 | 178 | 2.360 | 1,160 | |||
3/4" | 19 | 44 | 51 | 19 | 43 | 202 | 3.270 | 1,470 | |||
7/8" | 22 | 50 | 54 | 22 | 50 | 236 | 4.540 | 2,150 | |||
1" | 25 | 63 | 63 | 25 | 62 | 277 | 5.670 | 3,440 | |||
1 1/4" | 32 | 68 | 79 | 32 | 75 | 329 | 8.160 | 6,850 | |||
1 1/2" | 38 | 98 | 102 | 38 | 92 | 485 | 20.500 | 16,120 | |||
Fator de Segurança: 5 x a carga de Trabalho |
Descrição: Destorcedor giratório olhal x olhal, corpo forjado em aço carbono 1045 (G 401)
Norma U.S. FED. RR-C-271D, Tipo VII, Classe 1
Acabamento galvanizado à fogo
Segurança: Não utilizar para rotação de carga após a elevação e/ou içamento.
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"