Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
Parafuso Olhal / DIN444 - MAXICABOS
Rosca | Dimensões (mm) | Carga de Trabalho (Kgf) | Peso Unit. (Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | F | G | |||
20 FPP | 26 | 13 | 6 | 7 | 77 | 38 | 300 | 0,030 |
20 FPP | 26 | 13 | 6 | 7 | 128 | 64 | 300 | 0,040 |
18 FPP | 32 | 16 | 8 | 8 | 89 | 36 | 500 | 0,050 |
18 FPP | 32 | 16 | 8 | 8 | 140 | 84 | 500 | 0,070 |
16 FPP | 37 | 19 | 9 | 10 | 101 | 40 | 700 | 0,090 |
16 FPP | 37 | 19 | 9 | 10 | 139 | 76 | 700 | 0,110 |
16 FPP | 37 | 19 | 9 | 10 | 152 | 69 | 700 | 0,110 |
16 FPP | 37 | 19 | 9 | 10 | 187 | 69 | 700 | 0,150 |
13 FPP | 53 | 26 | 12 | 14 | 135 | 42 | 1.200 | 0,200 |
13 FPP | 53 | 26 | 12 | 14 | 155 | 45 | 1.200 | 0,250 |
13 FPP | 53 | 26 | 12 | 14 | 205 | 55 | 1.200 | 0,280 |
13 FPP | 53 | 26 | 12 | 14 | 256 | 80 | 1.200 | 0,340 |
13 FPP | 53 | 26 | 12 | 14 | 307 | 80 | 1.200 | 0,350 |
13 FPP | 53 | 26 | 12 | 14 | 358 | 80 | 1.200 | 0,440 |
11 FPP | 64 | 32 | 15 | 17 | 140 | 51 | 2.400 | 0,380 |
11 FPP | 64 | 32 | 15 | 17 | 166 | 76 | 2.400 | 0,410 |
11 FPP | 64 | 32 | 15 | 17 | 216 | 76 | 2.400 | 0,470 |
11 FPP | 64 | 32 | 15 | 17 | 267 | 80 | 2.400 | 0,500 |
11 FPP | 64 | 32 | 15 | 17 | 318 | 80 | 2.400 | 0,670 |
11 FPP | 64 | 32 | 15 | 17 | 369 | 107 | 2.400 | 0,720 |
10 FPP | 76 | 38 | 19 | 19 | 228 | 76 | 3.300 | 0,730 |
Fator de Segurança: 2 vezes a carga de trabalho |
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"