Esticadores Alta Capacidade / USA

Código: 4x1

Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco

ORÇAR AGORA Estoque: Disponível
Esticadores Alta Capacidade / USA
ROSCA (A) CORPO (B) Ø DO CABO ABERTURA MAX / MIN CARGA DE TRABALHO / PESO
GXG GXO GXM OXO OXM MxM
(pol) (mm) (kgf) Unit. (kg) (kgf) Unit. (kg) (kgf) Unit. (kg) (kgf) Unit. (kg) (kgf) Unit. (kg) (kgf) Unit. (kg)
1/4" 4" 3/32" 310 205 180 0,133 180 0,140 180 0,160 230 0,120 230 0,140 230 0,240
5/16" 4.5" 1/8" 345 240 320 0,214 320 0,226 320 0,260 360 0,180 360 0,210 360 0,240
3/8" 6" 3/16" 420 270 45,60 0,325 455 0,340 455 0,390 545 0,330 545 0,340 545 0,390
1/2" 6" 1/4" 450 300 680 0,646 680 0,690 680 0,760 1,000 0,650 1,000 0,690 1,000 0,730
1/2" 9" 1/4" 605 380 680 0,753 680 0,830 680 0,832 1,000 0,770 1,000 0,790 1,000 0,930
1/2" 12" 1/4" 760 450 680 0,938 680 1,110 680 1,136 1,000 0,910 1,000 0,940 1,000 1,040
5/8" 6" 5/16" 490 335 1,020 1,132 1,020 1,192 1,020 1,370 1,590 1,030 1,590 1,130 1,590 1,200
5/8" 9" 5/16" 640 410 1,020 1,292 1,020 1,360 1,020 1,564 1,590 1,220 1,590 1,130 1,590 1,440
5/8" 12" 5/16" 790 490 1,020 1,456 1,050 1,474 1,020 1,695 1,590 1,530 1,590 1,430 1,590 1,730
3/4" 6" 3/8" 530 375 1,360 1,615 1,360 1,700 1,360 1,955 2,360 1,750 2,360 1,730 2,360 1,930
3/4" 9" 3/8" 680 450 1,360 1,938 1,360 2,180 1,360 2,346 2,360 2,000 2,360 2,460 2,360 2,260
3/4" 12" 3/8" 835 530 1,360 2,477 1,360 2,608 1,360 2,990 2,360 2,300 2,360 2,460 2,360 2,360
3/4" 18" 3/8" 1,140 680 1,360 3,016 1,360 2,660 1,360 3,650 2,780 2,360 3,010 2,360 3,270
7/8" 12" 1/2" 870 565 1,815 3,610 1,815 3,800 1,815 4,370 3,265 3,550 3,265 3,760 3,265 3,880
7/8" 18" 1/2" 1,175 720 1,815 4,417 1,815 4,650 1,815 5,347 3,265 4,440 3,265 4,280 3,265 4,730
1" 6" 5/8" 606 450 2,270 3,774 2,270 3,973 2,270 4,586 4,535 3,790 4,535 3,980 4,535 4,500
1" 12" 5/8" 905 600 2,270 4,945 2,270 5,100 2,270 5,865 4,535 4,980 4,535 5,120 4,535 5,540
1" 18" 5/8" 1,210 750 2,270 6,090 2,270 6,350 2,270 7,300 4,535 6,180 4,535 5,140 4,535 6,460
1" 24" 5/8" 1,515 905 2,270 7,324 2,270 7,710 2,270 8,866 4,535 7,220 4,535 7,450 4,535 7,140
1, 1/4" 12" 7/8" 960 860 3,175 8,190 3,175 8,680 3,175 9,900 6,895 8,360 6,895 9,010 6,895 9,660
1, 1/4" 18" 7/8" 1,270 815 3,175 10,390 3,175 8,490 3,175 12,570 6,895 10,030 6,895 10,220 6,895 11,280
1, 1/4" 24" 7/8" 1,580 970 3,175 10,772 3,175 11,339 3,175 13,110 6,895 12,090 6,895 12,280 6,895 13,350
1, 1/2" 12" 1,1/8" 1,040 740 3,400 11,633 3,400 12,590 3,400 14,080 9,700 12,230 9,700 13,120 9,700 14,560
1, 1/2" 18" 1,1/8" 1,350 890 3,400 13,442 3,400 14,610 3,400 16,272 9,700 15,675 9,700 14,840 9,700 16,610
1, 1/2" 24" 1,1/8" 1,650 1,040 3,400 16,435 3,400 17,330 3,400 19,930 9,700 16,790 9,700 16,750 9,700 16,790
1, 3/4" 18" 1,3/8" 1,505 1,050             12,700 19,855 12,700 25,310 12,700 25,800
1, 3/4" 24" 1,3/8" 1,810 1,200             12,700 26,300 12,700 28,520 12,700 29,350
2" 24" 1,5/8" 1,950 1,340             16,780 40,000 16,780 44,600 16,780 46,900
2, 1/2" 24" 2,1/8" 2,090 1,480             27,215 78,800 27,215 85,700 27,215 76,300
2, 3/4" 24" 2,3/8" 2,170 1,560             34,000 75,900 34,000 91,900 34,000 96,500
Fator de Segurança: 5 x a carga de trabalho
Os Esticadores Forjados de alta capacidade para cabos de aço e cordoalhas são indicados para realização de tarefas que exigem alto nível de resistência à tração e condições severas de uso. Corpo e terminais forjados em aço carbono Norma FF-T-791-B-F1 Acabamento galvanizado à fogo
 

 

Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco

ORÇAR AGORA Estoque: Disponível
Sobre a loja

A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"

Social
Selos
  • Site Seguro

Maxicabos Industria e Comercio LTDA - CNPJ: 64.666.829/0001-00 © Todos os direitos reservados. 2025




Maxicabos Industria e Comercio Ltda CNPJ: 64.666.829/0001-00 | Todos os Direitos Reservados. Desenvolvido por MAXICABOS 💙