Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
Esticador Gancho X Gancho
DOS TERMINAIS (pol) | DO CABO (pol) | DIMENSÕES (mm) | CARGA DE TRAB. (kgf) | PESO UNIT. (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMINAL (pol) | ROSCA (mm) | A | B | C | D | F | |||||
1/4" | M6 | 3/32" | 110 | 90 | 90 | 9 | 9 | 70 | 0,090 | ||
5/16" | M8 | 1/8" | 110 | 90 | 90 | 11 | 11 | 100 | 0,150 | ||
3/8" | M10 | 3/16" | 125 | 104 | 104 | 13 | 13 | 170 | 0,280 | ||
1/2" | M12 | 1/4" | 125 | 104 | 104 | 15 | 15 | 240 | 0,410 | ||
5/8" | M16 | 5/16" | 170 | 134 | 134 | 20 | 26 | 450 | 0,880 | ||
3/4" | M20 | 3/8" | 200 | 190 | 190 | 22 | 26 | 690 | 1,680 | ||
Fator de Segurança: 4 x a carga de trabalho |
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"