Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
Esticador Forjado Gancho x Olhal / DIN1480
Medida (Pol.) | Rosca | Dimensões (mm) | Ø do cabo (Pol.) | Carga de trabalho (kgf) | Peso Nominal (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||
3/16" | M5 | 70 | 49 | 49 | 7 | 8 | 10 | 1/16" | 45 | 0,040 |
1/4" | M6 | 110 | 76 | 75 | 9 | 10 | 14 | 3/32" | 70 | 0,090 |
5/16" | M8 | 110 | 90 | 77 | 11 | 11 | 15 | 1/8" | 110 | 0,140 |
3/8" | M10 | 125 | 105 | 116 | 15 | 15 | 19 | 3/16" | 170 | 0,270 |
1/2" | M12 | 125 | 104 | 113 | 15 | 18 | 21 | 1/4" | 240 | 0,370 |
5/8" | M16 | 170 | 134 | 146 | 20 | 23 | 28 | 5/16" | 450 | 0,840 |
3/4" | M20 | 200 | 190 | 158 | 22 | 26 | 34 | 3/8" | 690 | 1,510 |
7/8" | M22 | 220 | 214 | 191 | 27 | 30 | 37 | 1/2" | 850 | 1,880 |
1" | M24 | 255 | 224 | 200 | 28 | 34 | 38 | 5/8" | 1.000 | 2,740 |
1.1/8" | M30 | 255 | 259 | 220 | 35 | 40 | 43 | 3/4" | 1.600 | 4,240 |
1.1/4" | M32 | 295 | 284 | 255 | 40 | 10 | 52 | 7/8" | 1.800 | 7,680 |
1.1/2" | M36 | 290 | 286 | 286 | 42 | 37 | 52 | 1" | 2.320 | 6,940 |
Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho |
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"