Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
Esticador Forjado Olhal X Manilha / DIN1480
Medida (Pol.) | Rosca | Dimensões (mm) | Ø do cabo (Pol.) | Carga de trabalho (kgf) | Peso Nominal (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||||
3/8" | M10 | 125 | 100 | 90 | 13 | 15 | 18 | 8 | 3/16" | 360 | 0,270 |
1/2" | M12 | 125 | 105 | 100 | 16 | 17 | 21 | 10 | 1/4" | 500 | 0,435 |
5/8" | M16 | 170 | 143 | 135 | 19 | 23 | 27 | 12 | 5/16" | 800 | 0,985 |
3/4" | M20 | 200 | 165 | 155 | 22 | 25 | 34 | 16 | 3/8" | 1.200 | 1,890 |
7/8" | M22 | 220 | 178 | 162 | 24 | 27 | 34 | 19 | 1/2" | 1.700 | 2,300 |
1" | M24 | 225 | 200 | 190 | 27 | 35 | 39 | 22 | 5/8" | 2.200 | 3,310 |
Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho |
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"