Descrição
Código de Referência | OLHAL DE SUSPENSÃO PARAFUSO Rosca Métrica |
||||||||||
ROSCA | DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRABALHO (kgf) |
PESO UNIT. | ||||||||
MÉTRICA | A | B | C | D | E | F | G | 45° | VERTICAL | (kg) | |
OSPM6 | 6 x 1,00 | 36 | 20 | 6 | 20 | 8 | 42 | 12 | 50 | 70 | 0,056 |
OSPM8I | 8 x 1,25 | 36 | 20 | 8 | 20 | 8 | 42 | 13 | 100 | 140 | 0,053 |
OSPM10I | 10 x 1,50 | 45 | 25 | 10 | 25 | 10 | 53 | 18 | 170 | 230 | 0,110 |
OSPM12I | 12 x 1,75 | 53 | 29 | 12 | 30 | 12 | 62 | 21 | 240 | 340 | 0,190 |
OSPM16I | 16 x 2,00 | 63 | 35 | 16 | 36 | 14 | 78 | 26 | 500 | 700 | 0,300 |
OSPM20I | 20 x 2,50 | 72 | 40 | 20 | 40 | 16 | 87 | 32 | 860 | 1200 | 0,470 |
OSPM22I | 22 x 2,50 | 90 | 50 | 22 | 50 | 20 | 109 | 36 | 1100 | 1500 | 0,890 |
OSPM24I | 24 x 3,00 | 90 | 50 | 24 | 50 | 20 | 109 | 36 | 1290 | 1800 | 0,930 |
OSPM30I | 30 x 3,50 | 108 | 60 | 30 | 65 | 24 | 132 | 45 | 2300 | 3200 | 1,730 |
OSPM36I | 36 x 4,00 | 126 | 70 | 36 | 75 | 28 | 158 | 54 | 3300 | 4600 | 2,720 |
OSPM48 | 48 x 5,00 | 166 | 90 | 48 | 100 | 38 | 209 | 68 | 6100 | 8600 | 6,490 |
OSPM64 | 64 x 6,00 | 206 | 110 | 64 | 120 | 48 | 253 | 90 | 11000 | 16000 | 12,700 |
OSPM80 | 80 x 6,00 | 296 | 160 | 80 | 170 | 68 | 376 | 112 | 20000 | 28000 | 33,200 |
Código de Referência | OLHAL DE SUSPENSÃO PARAFUSO Rosca Polegada |
||||||||||
ROSCA | DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRABALHO (kgf) |
PESO UNIT. | ||||||||
POLEGADA | A | B | C | D | E | F | G | 45° | VERTICAL | (kg) | |
OSPA14 | 20 FPP | 36 | 20 | 6 | 20 | 8 | 42 | 13 | 50 | 70 | 0,052 |
OSP516I | 18 FPP | 36 | 20 | 8 | 20 | 8 | 42 | 13 | 95 | 140 | 0,055 |
OSP38I | 16 FPP | 45 | 25 | 9 | 25 | 10 | 53 | 18 | 170 | 230 | 0,100 |
OSP12I | 13 FPP | 53 | 29 | 12 | 30 | 12 | 62 | 21 | 240 | 340 | 0,190 |
OSP58I | 11 FPP | 63 | 35 | 15 | 36 | 14 | 78 | 26 | 500 | 700 | 0,300 |
OSP34I | 10 FPP | 72 | 40 | 18 | 40 | 16 | 87 | 32 | 830 | 1200 | 0,470 |
OSP78I | 9 FPP | 82 | 44 | 22 | 45 | 19 | 98 | 35 | 1100 | 1500 | 0,830 |
OSP118I | 7 FPP | 108 | 60 | 28 | 65 | 24 | 132 | 45 | 2600 | 3600 | 1,560 |
OSP114I | 7 FPP | 108 | 60 | 32 | 65 | 24 | 132 | 45 | 2600 | 3600 | 1,700 |
OSP138I | 6 FPP | 126 | 70 | 34 | 75 | 28 | 158 | 54 | 3700 | 5100 | 2,720 |
Recomendações de uso: são utilizados como ponto de ancoragem em equipamentos gerais.
INFORMAÇÕES: Olhais de Suspensão Parafuso possuem variações nos trabalhos a serem desenvolvidos. Ao finalizar o orçamento deste item escolha a medida que será utilizada.