Description
OLHAL DE SUSPENSÃO PARAFUSO – ROSCA MÉTRICA DIN 580
Olhal de Suspensão Parafuso são essenciais na movimentação e elevação de equipamentos como painéis, redes elétricas e motores. Eles garantem segurança e eficiência em diversas aplicações industriais.
Especificações Técnicas
Os olhais seguem a norma DIN 580 e suportam cargas calculadas com um fator de segurança de 6 x 1. A temperatura de trabalho varia de -20º C a +200º C. Forjados em aço carbono, possuem acabamentos galvanizados a fogo, eletrolítico trivalente ou bi cromatizado.
Instruções de Uso
Para usar corretamente o parafuso com olhal, respeite os limites indicados na documentação. Certifique-se de que todas as partes roscadas estejam limpas e livres de sujeira. Verifique a adequação em furos roscados, onde a classe de resistência deve ser S235JR (padrão EM 10025).
Durante a montagem, não ultrapasse o torque máximo de aperto. Fixe o olhal sem usar extensões ou alavancas. A base do olhal deve assentar perfeitamente na superfície de apoio, e o anel deve estar orientado no sentido da carga. O eixo roscado do parafuso deve ser totalmente rosqueado na máquina ou equipamento. Em orifícios roscados, a profundidade da rosca deve garantir a fixação completa do eixo roscado e a base perfeitamente assentada (consulte a DIN 76-1).
Código de Referência |
Diâmetro
Nominal Da rosca |
Carga de Trabalho ( kgf ) |
Dimensões (mm) |
Peso Unitário (kg) |
||||||||
Vertical | 45º ? | 90 º ? | A | B | C | D | E | F | G | |||
OSPM6I/D580 | 6 x 100 | 70 | 50 | 45 | 36 | 20 | 6 | 20 | 8 | 42 | 13 | 0,56 |
OSPM8I/D580 | 8 x 1,25 | 140 | 100 | 70 | 36 | 20 | 8 | 20 | 8 | 42 | 13 | 0,53 |
OSPM10I/D580 | 10 x 1,50 | 230 | 170 | 115 | 45 | 25 | 10 | 25 | 10 | 53 | 18 | 0,110 |
OSPM12I/D580 | 12 x 1,75 | 340 | 240 | 170 | 53 | 29 | 12 | 30 | 12 | 62 | 21 | 0,190 |
OSPM14I/D580 | 14 x 2,00 | 490 | 350 | 250 | 53 | 29 | 14 | 30 | 12 | 62 | 21 | 0,280 |
OSPM16I/D580 | 16 x 2,00 | 700 | 500 | 350 | 63 | 35 | 16 | 36 | 14 | 78 | 26 | 0,300 |
OSPM20I/D580 | 20 x 2,50 | 1.200 | 860 | 600 | 72 | 40 | 20 | 40 | 16 | 87 | 32 | 0,470 |
OSPM22I/D580 | 22 x 2,50 | 1.500 | 1.100 | 750 | 90 | 50 | 22 | 50 | 20 | 109 | 36 | 0,890 |
OSPM24I/D580 | 24 x 3,00 | 1.800 | 1.290 | 900 | 90 | 50 | 24 | 50 | 20 | 109 | 36 | 0,930 |
OSPM30I/D580 | 30 x 3,50 | 3.200 | 2.300 | 1.600 | 108 | 60 | 30 | 65 | 24 | 132 | 45 | 1,730 |
OSPM36I/D580 | 36 x 4,00 | 4.600 | 3.300 | 2.300 | 126 | 70 | 36 | 75 | 28 | 158 | 54 | 2,720 |
OSPM42I/D580 | 42 x 4,50 | 6.300 | 4.500 | 3.150 | 144 | 80 | 42 | 85 | 32 | 183 | 63 | 4,030 |
OSPM48I/D580 | 48 x 5,00 | 8.600 | 6.100 | 4.300 | 166 | 90 | 48 | 100 | 38 | 209 | 68 | 6,490 |
OSPM56I/D580 | 56 x 5,50 | 11.500 | 8.200 | 5.750 | 184 | 100 | 58 | 110 | 42 | 230 | 78 | 8,520 |
OSPM64I/D580 | 64 x 6,00 | 16.000 | 11.000 | 8.000 | 206 | 110 | 64 | 120 | 48 | 253 | 90 | 12,70 |
OSPM80I/D580 | 80 x 6,00 | 28.000 | 20.000 | 14.000 | 296 | 160 | 80 | 170 | 68 | 376 | 112 | 33,200 |
OSPM100I/D580 | 100 x 6,00 | 40.000 | 29.00 | 20.000 | 330 | 180 | 100 | 190 | 75 | 402 | 130 | 49,100 |
Manutenção e Segurança
Este produto não requer manutenção frequente. No entanto, antes do uso e pelo menos uma vez por ano, verifique a integridade do olhal. Caso apresente quebras, trincas, desgaste ou deformação, substitua-o por um novo. Em caso de divisão do lote de parafusos, anexe uma cópia das instruções de uso a cada entrega individual.
Os olhais de suspensão parafuso são versáteis e seguros, garantindo eficiência em diversas aplicações industriais.