GRAMPO PESADO

Grampo Pesado Galvanizado, também conhecido como clip, é essencial para confeccionar lingas de aço, emendar e amarrar cabos de aço e cordoalhas galvanizadas. Este produto exige alta resistência e fixação rápida, sendo crucial seguir rigorosamente as normas de uso.

SKU: GRP18; GRP316I; GRP14I; GRP516I; GRP38I; GRP716I; GRP12I; GRP9/16; GRP58I; GRP34I; GRP78I; GRP1I; GRP118I; GRP114I; GRP138; GRP112I; GRP1-5/8; GRP134I; GRP2; GRP2-1/4; GRP2-1/2; GRP2-3/4; GRP3; GRP3-1/2 Categoria:

Descrição

GRAMPO PESADO GALVANIZADO (CLIPS) ( G-450 )

Grampo Pesado Galvanizado, também conhecido como clip, é essencial para confeccionar lingas de aço, emendar e amarrar cabos de aço e cordoalhas galvanizadas. Este produto exige alta resistência e fixação rápida, sendo crucial seguir rigorosamente as normas de uso.

Tipos de Grampos

Existem grampos leves, feitos de ferro fundido, e grampos pesados, fabricados em aço forjado. Ambos são regulamentados pela ABNT NBR-11900-4. A medida do grampo deve ser compatível com o diâmetro do cabo, garantindo a segurança e eficiência na aplicação.

Modelo G-450

O Grampo Pesado (Clips) G450 é ideal para laços, emendas e amarração de cabos de aço ou cordoalhas que exigem alta resistência à tração em condições severas. Portanto, escolha o acabamento e diâmetro adequados ao finalizar o orçamento. Além disso, certifique-se de que todas as especificações atendam às suas necessidades para garantir a melhor performance do produto.

Especificações Técnicas

O modelo G450 possui diversas especificações técnicas que devem ser observadas para garantir a eficiência e segurança no uso dos cabos de aço. Seguir essas recomendações evita problemas futuros e maximiza a durabilidade dos materiais.

Código de Referência G450 Diâmetro do Cabo Peso Unitário Dimensões (mm)
Acabamento pol. Kg A B C D E F G H
GRP18 Galvanizado 1/8 0,03 5,6 18,3 11,2 11,9 10,4 9,65 20,6 23,9
GRP316I Galvanizado 3/16 0,05 6,35 24,6 14,2 15,0 12,7 11,2 23,9 29,5
GRP14I Galvanizado 1/4 0,09 7,85 26,2 12,7 19,1 16,8 14,2 30,2 36,6
GRP516I Galvanizado 5/16 0,13 9,65 35,1 19,1 22,4 18,3 17,5 33,3 42,9
GRP38I Galvanizado 3/8 0,22 11,2 38,1 19,1 25,4 23,1 19,1 41,4 49,3
GRP716I Galvanizado 7/16 0,35 12,7 47,8 25,4 30,2 26,2 22,4 46,0 58,0
GRP12I Galvanizado 1/2 0,36 12,7 47,8 25,4 30,2 28,7 22,4 48,5 58,0
GRP9/16 Galvanizado 9/16 0,49 14,2 57,0 31,8 33,3 31,0 23,9 52,5 63,5
GRP58I Galvanizado 5/8 0,50 14,2 60,5 31,8 33,3 34,0 23,9 52,5 63,5
GRP34I Galvanizado 3/4 0,64 15,7 70,0 36,6 38,1 35,8 26,9 57,0 72,0
GRP78I Galvanizado 7/8 0,96 19,1 79,0 41,1 44,5 40,4 31,8 62,0 80,5
GRP1I Galvanizado 1 1,14 19,1 89,0 46,0 47,8 45,2 31,8 67,0 88,0
GRP118I Galvanizado 1-1/8 1,28 19,1 98,5 51,0 51,0 48,5 31,8 71,5 91,0
GRP114I Galvanizado 1-1/4 1,99 22,4 108,0 54,0 59,4 55,5 36,6 79,5 105,0
GRP138 Galvanizado 1-3/8 2,00 22,4 118,0 58,4 59,4 58,5 36,6 79,5 106,0
GRP112I Galvanizado 1-1/2 2,47 22,4 125,0 60,5 66,5 62,0 36,6 86,5 113,0
GRP1-5/8 Galvanizado 1-5/8 3,19 25,4 135,0 66,5 70,0 67,5 41,4 92,0 121,0
GRP134I Galvanizado 1-3/4 4,24 28,7 145,0 70,0 77,5 74,5 46,0 97,0 134,0
GRP2 Galvanizado 2 5,90 31,8 164,0 76,0 86,0 77,0 51,0 113,0 149,0
GRP2-1/4 Galvanizado 2-1/4 7,26 31,8 181,0 81,0 98,5 81,0 51,0 114,0 162,0
GRP2-1/2 Galvanizado 2-1/2 8,62 31,8 195,0 87,5 105,0 93,5 51,0 119,0 168,0
GRP2-3/4 Galvanizado 2-3/4 10,43 31,8 211,0 90,5 111,0 124,0 51,0 127,0 175,0
GRP3 Galvanizado 3 14,06 38,1 233,0 98,5 121,0 119,0 60,5 149,0 194,0
GRP3-1/2 Galvanizado 3-1/2 18,14 38,1 273,0 114,0 140,0 152,0 60,5 157,0 213,0

Conclusão

Revisar todas as informações antes de concluir a compra, portanto, assegura que tudo esteja conforme o esperado. Além disso, essa atenção aos detalhes, consequentemente, proporciona uma experiência de uso mais satisfatória e segura.

@MAXICABOS

pt_BR
Powered by TranslatePress