Descrição
FORGED TURNBUCKLE HOOK/HOOK
Esticador para cabo de aço indicado para tensionar/esticar cabos de aço e cordoalhas.
A medida do esticador deve ser compatível com a medida do cabo de aço.
Possui tratamento galvanizado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão.
Especificações técnicas:
-
-
- Norma: DIN 1480
- Fator de segurança: 4 x a carga de trabalho
- Corpo e terminais forjados em aço carbono
- Acabamento em aço galvanizado
-
Código de Referência | ESTICADOR FORJADO
Gancho x Gancho |
|||||||||
Ø DOS TERMINAIS (pol) (mm) |
Ø DO CABO | Dimensões (mm) | CARGA DE TRAB. | PESO UNIT. | ||||||
NOMINAL | ROSCA | (pol) | A | B | C | D | E | (kgf) | (kg) | |
E14GG | 1/4″ | M6 | 3/32″ | 110 | 90 | 90 | 9 | 9 | 70 | 0,135 |
E516GG | 5/16″ | M8 | 1/8″ | 110 | 90 | 90 | 11 | 11 | 100 | 0,140 |
E38GG | 3/8″ | M10 | 5/16″ | 125 | 104 | 104 | 13 | 13 | 170 | 0,180 |
E12GG | 1/2″ | M12 | 1/4″ | 125 | 104 | 104 | 15 | 15 | 240 | 0,370 |
E34GG | 3/4″ | M20 | 3/8″ | 200 | 190 | 190 | 22 | 26 | 690 | 1,510 |
Código de Referência | ROSCA (A) | CORPO (B) | Ø DO CABO | ABERTURA max / min | CARGA DE TRABALHO / PESO | ||
(pol.) | (mm) | GxG (kgf) | Unit (kg) | ||||
E114/12GG | 1 1/4″ | 12″ | 7/8″ | 963 | 658 | 3175 | 8,190 |
Recomendações de uso: Indicado para tensionar/esticar cabos de aço e cordoalhas.
INFORMAÇÕES: Os esticadores são classificados por carga e diâmetro do cabo a ser utilizado, portanto esses produtos possuem variações nos trabalhos a serem desenvolvidos. Ao finalizar o orçamento deste item escolha a carga que será utilizada.