Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
Fornecidos de acordo com as normas ABNT NBR 7482, ASTM A 421, ASTM A 881, prEN-10138-2 e BS 5896 Características Perdas máximas por relaxação após 1.000 horas a 20 ∘ C 20 ∘ C para carga inicial de 80% da carga de ruptura: Relaxação baixa (RB) = 3,0%. Valor médio do módulo de elasticidade: 205 kN/mm² +/- 5%. Correspondência adotada pela NBR 7482: 1 kgf/mm² = 9,81 MPa.
FIOS PARA PROTENSÃO - FIO CP RB (RELAXAÇÃO BAIXA) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS | |||||||
Produto | Diâmetro nominal (mm) | Área aprox. (mm²) | Área mínima (mm²) | Massa aprox. (kg/1.000 m) | Carga mínima de ruptura (kN) | Carga mínima a 1% de deformação (kN) | Alongamento após ruptura (%) |
CP 145 RB | 9,0 | 63,6 | 62,9 | 500 | 91,2 | 82,1 | 6,0 |
CP 150 RB | 8,0 | 50,3 | 49,6 | 402 | 74,5 | 67,0 | 6,0 |
CP 170 RB | 7,0 | 38,5 | 37,9 | 302 | 64,5 | 58,0 | 5,0 |
CP 175 RB | 4,0 | 12,6 | 12,3 | 99 | 21,4 | 19,3 | 5,0 |
5,0 | 19,6 | 19,2 | 154 | 33,7 | 30,3 | 5,0 | |
6,0 | 28,3 | 27,8 | 222 | 48,7 | 43,8 | 5,0 | |
*CP 190 RB | 4,0 | 12,6 | 12,3 | 99 | 23,4 | 20,8 | 5,0 |
5,0 | 19,6 | 19,2 | 154 | 35,6 | 32,5 | 5,0 | |
6,0 | 28,3 | 27,8 | 222 | 52,0 | 47,5 | 5,0 |
Os fios podem ser fabricados sob consulta.
Todos os fios especificados acima podem ser fabricados lisos ou entalhados.
A profundidade do entalhe pode ser especificada pelo cliente.
Dimensões do Rolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fio CP RB (Relaxação Baixa) | |||||||
Diâmetro nominal do fio CP RB (mm) | Peso nominal (kg) | Diâmetro interno (cm) | Diâmetro externo (cm) | Largura do rolo (cm) | |||
4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 | 1.100 | 180 | 210 | 30 | |||
4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 | 2.200 | 180 | 230 | 40 |
1- O peso do produto final depende do rolo de fio maquina (matéria-prima), que pode variar até 10%.
2- As medidas do acondicionamento acima são apenas referências, podendo ter variações.
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"