Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
Cordoalhas de 3 e 7 Fios Estabilizadas (RB)
Fornecidas de acordo com a norma ABNT NBR 7483, ASTM A416, ASTM A886,
ASTM A910 e pr-EN 10138-3
Características
• Perda máxima por relaxação após 1.000 horas a 20°C, para carga
inicial de 80% da carga de ruptura: 3,5%
• Valor do módulo de elasticidade: 200 kN/mm2, +/- 5%
• Correspondência adotada pela NBR 7483: 1 kgf/mm2 = 9,81 MPa
*Para as normas internacionais consultar condições de fabricação antes de especificar no projeto.
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS - CORDOALHAS NUAS PARA PROTENSÃO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
Cordoalhas Nuas para Protensão | |||||||
Produto | Diâmetro nominal (mm) | Área aprox. (mm²) | Área mínima (mm²) | Massa aprox. (kg/1.000 m) | Carga mínima de ruptura (kN) | Carga mínima a 1% de deformação (kN) | Alongamento após ruptura (%) |
Cordoalha 3 fios CP 190 | |||||||
Cord. CP 190 RB 3 x 3,0 | 6,5 | 22 | 22 | 171 | 41 | 37 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 3 x 3,5 | 7,6 | 30 | 30 | 238 | 57 | 51 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 3 x 4,0 | 8,8 | 38 | 38 | 304 | 71 | 64 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 3 x 4,5 | 9,6 | 47 | 46 | 366 | 88 | 79 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 3 x 5,0 | 11,1 | 67 | 66 | 520 | 125 | 112 | 3,5 |
Cordoalha 7 fios CP 190 | |||||||
Cord. CP 190 RB 9,3 | 9,3 | 52 | 51 | 406 | 97 | 85 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 9,5 | 9,5 | 56 | 55 | 441 | 104 | 94 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 12,5 | 12,5 | 93 | 91 | 726 | 173 | 152 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 12,7 | 12,7 | 101 | 99 | 792 | 187 | 169 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 15,20 | 15,2 | 143 | 140 | 1126 | 266 | 239 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 15,70 | 15,7 | 150 | 147 | 1172 | 279 | 246 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 15,20 Entalhada | 15,2 | 143 | 140 | 1126 | 266 | 239 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 15,70 Entalhada | 15,7 | 150 | 147 | 1172 | 279 | 246 | 3,5 |
Cordoalha 7 fios CP 210 | |||||||
Cord. CP 210 RB 9,50 | 9,5 | 56 | 55 | 441 | 113 | 102 | 3,5 |
Cord. CP 210 RB 12,70 | 12,7 | 101 | 99 | 792 | 203 | 183 | 3,5 |
Cord. CP 210 RB 15,20 | 15,2 | 143 | 140 | 1126 | 288 | 259 | 3,5 |
Cord. CP 210 RB 15,70 | 15,7 | 150 | 147 | 1172 | 303 | 273 | 3,5 |
*Fabricação sob consulta.
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS - CORDOALHAS NUAS PARA PROTENSÃO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produto | Diâmetro nominal (mm) | Área aprox. (mm²) | Área mínima (mm²) | Massa aprox. (kg/1.000 m) | Carga mínima de ruptura (kN) | Carga mínima a 1% de deformação (kN) | Alongamento após ruptura (%) |
Cordoalha 3 fios CP 190 | |||||||
Cord. CP 190 RB 3 x 3,0 | 6,5 | 22 | 22 | 171 | 41 | 37 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 3 x 3,5 | 7,6 | 30 | 30 | 238 | 57 | 51 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 3 x 4,0 | 8,8 | 38 | 38 | 304 | 71 | 64 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 3 x 4,5 | 9,6 | 47 | 46 | 366 | 88 | 79 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 3 x 5,0 | 11,1 | 67 | 66 | 520 | 125 | 112 | 3,5 |
Cordoalha 7 fios CP 190 | |||||||
Cord. CP 190 RB 9,3 | 9,3 | 52 | 51 | 406 | 97 | 85 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 9,5 | 9,5 | 56 | 55 | 441 | 104 | 94 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 12,5 | 12,5 | 93 | 91 | 726 | 173 | 152 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 12,7 | 12,7 | 101 | 99 | 792 | 187 | 169 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 15,20 | 15,2 | 143 | 140 | 1126 | 266 | 239 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 15,70 | 15,7 | 150 | 147 | 1172 | 279 | 246 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 15,20 Entalhada | 15,2 | 143 | 140 | 1126 | 266 | 239 | 3,5 |
Cord. CP 190 RB 15,70 Entalhada | 15,7 | 150 | 147 | 1172 | 279 | 246 | 3,5 |
Cordoalha 7 fios CP 210 | |||||||
Cord. CP 210 RB 9,50 | 9,5 | 56 | 55 | 441 | 113 | 102 | 3,5 |
Cord. CP 210 RB 12,70 | 12,7 | 101 | 99 | 792 | 203 | 183 | 3,5 |
Cord. CP 210 RB 15,20 | 15,2 | 143 | 140 | 1126 | 288 | 259 | 3,5 |
Cord. CP 210 RB 15,70 | 15,7 | 150 | 147 | 1172 | 303 | 273 | 3,5 |
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS - CORDOALHAS NUAS PARA PROTENSÃO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de cordoalha | Peso (kg) | Diâmetro interno (cm) | Diâmetro externo (cm) | Largura do rolo (cm) | |||
3 e 7 fios | 1.800 - 3.000 | 76 | 120 | 80 |
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"