Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
Soquete Aberto / G416 - MAXICABOS
Ø DO CABO | Dimensões (mm) | Carga de Trabalho (Kgf) | Peso Unit. (Kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF | AACI | A | B | C | D | F | G | |||
6 - 8 | - | 120 | 33 | 17 | 19 | 9,0 | 9,7 | 900 | 0,460 | |
8 - 10 | - | 125 | 39 | 20 | 22 | 11,2 | 12,7 | 1.200 | 0,720 | |
10 - 13 | - | 141 | 49 | 25 | 28 | 12,7 | 14,5 | 2.200 | 1,180 | |
13 - 16 | 11 - 14 | 173 | 57 | 29 | 32 | 14,2 | 17,5 | 3.300 | 2,180 | |
16 - 19 | 14 - 16 | 204 | 67 | 30 | 41 | 15,5 | 20,5 | 4.800 | 2,440 | |
19 - 22 | 16 - 19 | 235 | 80 | 36 | 46 | 20,5 | 24,4 | 6.400 | 4,680 | |
22 - 26 | 19 - 22 | 273 | 96 | 46 | 53 | 23,4 | 29,6 | 8.400 | 5,840 | |
26 - 29 | 22 - 26 | 305 | 105 | 52 | 56 | 25,4 | 32,5 | 10.500 | 9,680 | |
29 - 35 | 26 - 29 | 335 | 121 | 58 | 65 | 28,7 | 38,3 | 15.500 | 15,170 | |
35 - 38 | 29 - 35 | 390 | 137 | 65 | 76 | 31,1 | 42,4 | 18.400 | 20,580 | |
Fator de Segurança: 5 vezes a carga de trabalho |
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"