Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
DIMENSÕES (mm) | CARGA DE TRAB. | PESO UNIT. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | (kgf) | (kg) |
40 | 12 | 6 | 4 | 8 | 90 | 0,010 |
50 | 15 | 6,5 | 5 | 8 | 120 | 0,010 |
60 | 18 | 7 | 6 | 10 | 150 | 0,030 |
70 | 21 | 9 | 7 | 10 | 180 | 0,050 |
80 | 24 | 10 | 8 | 11 | 230 | 0,070 |
90 | 27 | 10 | 9 | 14 | 250 | 0,090 |
100 | 29 | 12 | 10 | 15 | 350 | 0,130 |
140 | 44 | 17 | 12 | 23 | 510 | 0,260 |
Fator de Segurança: 2,5 x a carga de trabalho |
||||||
Segurança: Não utilizar em sistemas de segurança pessoal |
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"