Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
| LAÇOS GROMMET ALEMÃO ALMA DE AÇO (AA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CARGA DE TRABALHO DOS LAÇOS DE CABO DE AÇO |
|||||||||||
| DIÂMETRO NOMINAL DO CABO DE AÇO |
PERNA Ø pol |
COMPRIMENTO MÍNIMO |
SIMPLES VERTICAL
|
FORÇA CHOKER |
CESTO BASKET |
LAÇOS DOBRADOS | FATOR DE SEGURANÇA F.S. |
||||
| Ø mm | Ø pol | 30° | 45° | 60° | |||||||
| mm | pol | CIRCUNFÉRICO GROMMET |
CIRCUNFÉRICO GROMMET |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Ø mm | Ø pol | Ø pol | m | m | VERTICAL | FORÇA | CESTO | 30° | 45° | 60° | F.S. |
| 19,0 | 3/16" | 1/4" | 1,90 | 0,95 | 6,3 | 5,1 | 12,6 | 11,0 | 8,9 | 6,3 | 5,0 |
| 24,0 | 15/16" | 5/16" | 2,40 | 1,20 | 9,8 | 7,8 | 19,6 | 17,0 | 13,7 | 9,8 | 5,0 |
| 29,0 | 1. 1/8" | 3/8" | 2,90 | 1,45 | 14,0 | 11,2 | 28,0 | 24,2 | 19,6 | 14,0 | 5,0 |
| 34,0 | 1. 5/16" | 7/16" | 3,40 | 1,70 | 19,0 | 15,2 | 37,9 | 32,9 | 26,6 | 19,0 | 5,0 |
| 38,0 | 1. 1/2" | 1/2" | 3,80 | 1,90 | 24,7 | 19,7 | 49,4 | 42,8 | 34,6 | 24,7 | 5,0 |
| 43,0 | 1. 11/16" | 9/16" | 4,30 | 2,15 | 31,0 | 24,8 | 62,0 | 53,7 | 43,4 | 31,0 | 5,0 |
| 48,0 | 1. 7/8" | 5/8" | 4,80 | 2,40 | 38,1 | 30,5 | 76,3 | 66,1 | 53,4 | 38,1 | 5,0 |
| 59,0 | 2. 1/4" | 3/4" | 5,90 | 2,95 | 54,7 | 43,7 | 109,3 | 94,7 | 76,5 | 54,7 | 5,0 |
| 66,0 | 2. 5/8" | 7/8" | 6,60 | 3,30 | 75,5 | 60,4 | 151,0 | 130,7 | 105,7 | 75,5 | 7,9 |
| 76,0 | 3" | 1" | 7,60 | 3,80 | 102,9 | 82,3 | 205,8 | 178,3 | 144,1 | 102,9 | 4,7 |
| 86,0 | 3. 3/8" | 1. 1/8" | 8,60 | 4,30 | 135,6 | 108,5 | 271,2 | 234,9 | 189,8 | 135,6 | 4,4 |
| 96,0 | 3. 3/4" | 1. 1/4" | 9,60 | 4,80 | 175,6 | 140,4 | 351,1 | 304,1 | 245,8 | 175,6 | 4,2 |
| 115,0 | 4. 1/2" | 1. 1/2" | 11,50 | 5,75 | 277,3 | 221,8 | 554,6 | 480,2 | 388,2 | 277,3 | 3,8 |
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | |||||||||||
| Os laços de cabos de aço Grommet Alemão são confeccionadas em Alma de Aço (AA) Classes 6X19 (6X19 e 6X25) e 6X37 (6X36, 6X37, 6X41, 6X49 e 6X47) Resistência EIPS (200 - 220 kgf/mm²) Conforme norma EN 13414-3 Acabamento Galvanizado ou Polido |
|||||||||||
| VALORES DE CARGA EXPRESSOS EM TONELADAS | |||||||||||
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"