Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
Gancho Giratório
DIMENSÕES (mm) | CARGA DE TRAB. (kgf) | PESO UNIT. (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||
143 | 25 | 74 | 10 | 21 | 21 | 30 | 750 | 0,430 | |
170 | 33 | 82 | 13 | 22 | 22 | 37 | 1.000 | 0,680 | |
195 | 36 | 94 | 16 | 24 | 27 | 44 | 1.500 | 1,000 | |
210 | 42 | 108 | 16 | 28 | 31 | 44 | 2.000 | 1,330 | |
250 | 45 | 130 | 20 | 35 | 39 | 50 | 3.000 | 2,290 | |
320 | 50 | 169 | 25 | 45 | 48 | 63 | 5.000 | 4,880 | |
375 | 53 | 198 | 29 | 53 | 59 | 70 | 7.500 | 6,870 | |
417 | 63 | 215 | 32 | 67 | 66 | 79 | 10.000 | 12,890 | |
542 | 95 | 260 | 38 | 78 | 78 | 104 | 15.000 | 24,200 | |
Fator de Segurança: 5 x a carga de trabalho |
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"