Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
Tabela Técnica - Cunhas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
Cunha Tipo | Cunha/Medida mm/pol | B/T | Bitola Ø mm | Porta Cunha | Medida A | Medida B | Uso (T) | Ruptura (T) | Peso (kg) |
16 | 2x2,25; 2x2,0; 3x2,0 - R4 | B | 4,0 - 4,4 | 24 | 27 | 16 | 1,3 | 1,7 | 0,028 |
16 | 2x2,25; 3x2,4; 2,5 - R5 | B | 4,9 - 5,2 | 24 | 27 | 16 | 2,5 | 3,3 | 0,027 |
22 | R6 | B | 5,9 - 6,2 | 30 | 33 | 22 | 3,6 | 4,7 | 0,055 |
22 | 1/4; 3x2,9; 7x2,1 | T | 5,9 - 6,4 | 30 | 33 | 22 | 2,9 | 3,9 | 0,054 |
22 | 7x2,3; R7 | T | 6,9 - 7,4 | 30 | 33 | 11 | 4,8 | 6,4 | 0,051 |
22 | 5/16 3x3,5 - 7.60mm | T | 7,4 - 7,8 | 30 | 33 | 22 | 4,7 | 6,2 | 0,050 |
22 | 3/8" | T | 9,2 - 9,6 | 30 | 33 | 22 | 6,6 | 8,8 | 0,047 |
26 | 11/32"(8,731mm) 3x4mm | T | 8,6 - 9,0 | 38 | 43 | 26 | 6,3 | 8,5 | 0,100 |
28 | 3/8 (9,5mm) - 3x4,5mm | T | 9,2 - 9,7 | 38 | 36 | 28 | 7,6 | 9,8 | 0,100 |
28 | 1/2" | T | 12,1 - 12,8 | 42 | 36 | 28 | 12,7 | 23 | 0,087 |
28 | 7/16" | T | 11 - 11,5 | 42 | 36 | 28 | 12,7 | 16,5 | 0,090 |
34 | 1/2" (12,5 - 13,20) | T | 12,5 - 13,2 | 45 | 47 | 34 | 16 | 18,6 | 0,175 |
34 | 5/8" | T | 14,7 - 15,3 | 47 | 34 | 19 | 29,2 | 0,166 | 0,166 |
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"