Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
| CORRENTE GRAU 80 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSÕES E CAPACIDADES | |||||||
| Diâmetro D (mm) | Carga de Trabalho (tf) | Carga de Prova (tf) | Carga de Ruptura (tf) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso por Metro (kg) |
| 6 | 1,12 | 2,88 | 4,60 | 7,8 | 19,8 | 18 | 0,8 |
| 7 | 1,50 | 3,92 | 6,28 | 9,1 | 23,1 | 21 | 1,1 |
| 8 | 2,00 | 5,12 | 8,19 | 10,4 | 26,4 | 24 | 1,4 |
| 10 | 3,20 | 8,00 | 12,84 | 13,0 | 33,0 | 30 | 2,2 |
| 13 | 5,30 | 13,56 | 21,61 | 17,0 | 43,0 | 39 | 3,6 |
| 16 | 8,00 | 20,49 | 32,83 | 20,8 | 52,8 | 48 | 5,7 |
| 19 | 11,20 | 28,91 | 46,29 | 24,7 | 62,7 | 57 | 8,1 |
| 22 | 15,00 | 38,74 | 61,99 | 28,6 | 72,6 | 66 | 10,9 |
| 26 | 21,20 | 54,14 | 86,57 | 33,8 | 85,6 | 78 | 15,2 |
| FATOR DE SEGURANÇA 4:1 • FONTE: EN-818/2 | |||||||
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"