Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
Anelão de Sustentação A342
Pol. | Dimensões (mm) | Carga de Trabalho (Kgf) | Lingas de Corrente de 1 ou 2 pernas (mm) |
Lingas de Cabo de Aço de 1 ou 2 pernas (Pol.) |
Peso por Peça (Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
1/2” | 13 | 64 | 127 | 2.200 | 6 e 7 | 1/4", 5/16" e 3/8" | 0,415 |
5/8” | 16 | 76 | 150 | 3.000 | 8 | 3/8" e 7/16' | 0,770 |
3/4” | 19 | 70 | 140 | 4.700 | 10 | 1/2" e 9/16" | 0,900 |
7/8” | 22 | 96 | 162 | 6.400 | 10 | 5/8" | 1,540 |
1” | 25 | 89 | 178 | 11.000 | 13 | 3/4" e 7/8" | 2,240 |
1.1/4” | 32 | 111 | 222 | 16.000 | 16 e 18 | 7/8" e 1" | 4,400 |
1.1/2” | 38 | 133 | 267 | 21.700 | 20 e 22 | 1" e 1.1/8" | 7,070 |
1.3/4” | 45 | 158 | 305 | 28.400 | 22 | 1.1/4" e 1.3/8" | 11,620 |
2” | 51 | 178 | 356 | 44.300 | 26 | 1.1/2" e 1.3/4" | 16,450 |
2.1/4” | 57 | 203 | 406 | 65.000 | 32 | 1.3/4" e 2" | 23,110 |
2.1/2” | 64 | 210 | 415 | 66.800 | --- | 2" | 32,500 |
2.3/4” | 70 | 235 | 410 | 98.000 | --- | 2.1/4" e 2.1/2" | 38,300 |
3” | 76 | 228 | 457 | 103.400 | --- | 2.1/2" | 52,160 |
3.1/4” | 83 | 254 | 508 | 119.000 | --- | --- | 65,770 |
3.1/2” | 89 | 305 | 610 | 126.500 | --- | --- | 90,720 |
3.3/4” | 95 | 254 | 508 | 152.400 | --- | --- | 89,810 |
Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho |
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"