Descrição
A Manilha Reta com pino roscado é utilizada como elemento de união em lingas de cabos e correntes de aço nos processos de fixação, amarração, movimentação, elevação de cargas e içamentos.
A medida da manilha deve ser compatível com o diâmetro do cabo/corrente a ser utilizado.
Especificações técnicas:
Forjada em aço inoxidável com acabamento polido
Código de Referência / Sistema | Código de Referência | Diâmetro do Cabo (pol.) | Carga de Trabalho | Peso Unitário | Dimensões (mm) | |||||||
A | B | Ton | Kg | A | B | C | D | E | F | G | ||
MANILHA RETA 3/16″ INOX 0,25T | MRI316I | 3/16″ | 3/16″ | 0,25 | 0,010 | 5,0 | 5,0 | 29,0 | 16,0 | 10,0 | 28,0 | 10,0 |
MANILHA RETA 5/16″ INOX 0,2T | MRI516 | 5/16″ | 5/16″ | 0,2 | 0,060 | 8 | 8 | 46 | 27 | 17 | 43 | 16 |
MANILHA RETA 3/8″ INOX 0,5T | MRI38 | 3/8″ | 3/8″ | 0,5 | 0,110 | 10 | 10 | 60 | 37 | 21 | 53 | 19 |
MANILHA RETA 1/2″ INOX 0,5T | MRI12I | 1/2″ | 1/2″ | 0,5 | 0,210 | 13,0 | 13,0 | 82,0 | 50,0 | 28,0 | 73,0 | 28,0 |
MANILHA RETA 5/8″ INOX 0,8T | MRI58 | 5/8″ | 5/8″ | 0,8 | 0,410 | 16 | 16 | 94 | 56 | 34 | 87 | 32 |
MANILHA RETA 3/4″ INOX 1,25T | MRI34 | 3/4″ | 3/4″ | 1,25 | 0,840 | 19 | 19 | 110 | 64 | 40 | 107 | 38 |
Recomendações de uso: união/fixação em Lingas de Cabos de Aço e/ou Lingas de Correntes em aplicações de elevação, movimentação e amarração de cargas. Não exceder a capacidade de carga gravada na peça.
INFORMAÇÕES:
As manilhas são classificadas por carga e diâmetro do cabo/corrente, portanto esses produtos possuem variações nos trabalhos a serem desenvolvidos. Ao finalizar o orçamento deste item escolha a carga que será utilizada.