MANILHA RETA PINO ROSCADO ALLOY

A Manilha Reta com pino roscado é utilizada como elemento de união em lingas de cabos e correntes de aço nos processos de fixação, amarração, movimentação, elevação de cargas e içamentos.

 

SKU: MRCA516I/G2010; MRPA38I/G2010; MEPA12I/G2010; MRPA581/G2010; MRPA34I/G2010; MRPA78I/G210; MRPA1I/G210; MRPA118I/G210; MRPA114I/G210; MRPA123/G210; MRPA112I/G210; MRPA134I/G210; MRPA2I/G210; MRPA212/G210 Categoria:

Descrição

MANILHA RETA COM PINO ROSCADO ALLOY (G210)

SCREW PIN CHAIN SHACKLE

MANILHA RETA PINO ROSCADO ALLOY é utilizada como elemento de união em lingas de cabos e correntes de aço nos processos de fixação, amarração, movimentação, elevação de cargas e içamentos.

Especificações Técnicas:

      • Norma de Referencia: U.S.FED.RR-C-271F Tipo IV-B Grau A – Classe 3
      • Norma ABNT NBR 13545
      • Fator de Segurança: 6 x a carga de trabalho
      • Corpo forjado em aço carbono, com pino reforçado de aço Alloy

 

                                         Diâmetro (Pol.) Dimensões (mm)
Código de Referência A B Carga de Trabalho (Ton) Peso Unitário (Kg) A B C D E F G
MRCA516I/G2010 5/16” 3/8” 750 0,070 8.0 10.0 50.0 27.0 14.0 43.0 21.0
MRPA38I/G2010 3/8” 7/16” 1000 0,130 10.0 13.0 60.0 30.0 17.0 53.0 27.0
MEPA12I/G2010 1/2” 5/8” 2000 0,290 13.0 16.0 77.0 42.0 22.0 71.0 31.0
MRPA581/G2010 5/8” 3/4” 3250 0,590 16.0 19.0 99.0 53.0 28.0 86.0 39.0
MRPA34I/G2010 3/4” 7/8” 4750 0,980 19.0 22.0 115 60.0 33.0 104 47.0
MRPA78I/G210 7/8” 1” 6500 1,450 22.0 25.0 133 72.0 37.0 115 55.0
MRPA1I/G210 1” 1.1/8” 8500 2,135 25.0 29.0 151 82.0 44.0 135 60.0
MRPA118I/G210 1.1/8” 1.1/4” 9500 3,050 39.0 32.0 196 83.0 48.0 145 69.0
MRPA114I/G210 1.1/4” 1.3/8” 12000 4,000 32.0 35.0 184 97.0 52.0 169.0 75.0
MRPA123/G210 1.3/8” 1.1/2” 13500 5,390 35.0 38.0 213 119 59.0 178 84.0
MRPA112I/G210 1.1/2” 1.5/8” 17000 6900 38.0 44.0 225 123 62.0 190 90.0
MRPA134I/G210 1.3/4” 2” 25000 11,160 44.0 51.0 271.0 145 75.0 220 109
MRPA2I/G210 2” 2.1/4” 35000 16.590 51.0 54.0 310 150 86.0 258 126
MRPA212/G210 2.1/2” 2.3/4” 55000 37.980 64.0 70.0 395 203 110 340 148

Recomendações de uso: união/fixação em Lingas de Cabos de Aço e/ou Lingas de Correntes em aplicações de elevação, movimentação e amarração de cargas. Não exceder a capacidade de carga gravada na peça.

 

INFORMAÇÕESAs manilhas são classificadas por carga e diâmetro do cabo/corrente, portanto esses produtos possuem variações nos trabalhos a serem desenvolvidos.  

@MAXICABOS

pt_BR
Powered by TranslatePress