MANILHA CURVA PORCA E CUPILHA ALLOY

A Manilha Curva com porca e cupilha é utilizada como elemento de união em lingas de cabos e correntes de aço.

 

SKU: MCPA14I/G2130; MCPA516I/G2130; MCPA38I/G2130; MCPA12I/G2130; MCPA58I/G2130; MCPA34I/G2130; MCPA78I/G2130; MCPA1I/G2130; MCPA118I/G2130; MCPA114I/G2130; MCPA138I/G2130; MCPA112I/G2130; MCPA134I/G2130; MCPA2I/G2130; MCPA212I/G2130; MPCA3I/G2130; MCPA4I/G2130 Categorias: , ,

Descrição

MANILHA CURVA COM PORCA E CUPILHA ALLOY (G2130)

BOLT-TYPE ANCHOR SHACKLE 

 

MANILHA CURVA PORCA E CUPILHA ALLOY é utilizada como elemento de união em lingas de cabos e correntes de aço nos processos de fixação, amarração, movimentação, elevação de cargas e içamentos.

A medida da manilha deve ser compatível com o diâmetro do cabo/corrente a ser utilizado.

 

Especificações técnicas:

      • Norma de Referencia: U.S.FED.RR-C-271F Tipo IV-B Grau A – Classe 3
      • Norma ABNT NBR 13545
      • Fator de Segurança: 6 x a carga de trabalho
      • Corpo forjado em aço carbono, com pino reforçado de aço Alloy

                                                       Diâmetro (Pol.) Dimensões (mm)
Código de Referência A B Carga de Trabalho (Ton) Peso Unitário (Kg) A B C D E F G
MCPA14I/G2130 1/4’’ 5/16’’ 500 0,055 6.0 8.0 45.0 25.0 13.00 42.0 17.0
MCPA516I/G2130 5/16’’ 3/8’’ 750 0,095 8.0 10.0 50.0 27.0 14.0 50.0 21.0
MCPA38I/G2130 3/8’’ 7/16’’          1.000 0,160 10.0 13.0 60.0 30.0 17.0 58.0 27.0
MCPA12I/G2130     1/2’’ 5/8’’ 2.000 0,350 13.0 16.0 77.0 42.0 22.0 77.0 31.0
MCPA58I/G2130 5/8’’ 3/4’’ 3.250 0,680 16.0 19.0 99.0 53.0 28.0 94.0 39.0
MCPA34I/G2130     3/4’’ 7/8’’ 4.750 1,140 19.0 22.0 115 60.0 33.0 110 47.0
MCPA78I/G2130 7/8’’ 1’’ 6.500 1,700 22.0 25.0 133 72.0 37.0 119 55.0
MCPA1I/G2130 1’’ 1.1/8’’ 8.500 2,540 25.0 29.0 151 82.0 44.0 135 60.0
MCPA118I/G2130 1.1/8’’ 1.1/4’’ 9.500 3,550 29.0 32.0 169 82.0 48.0 150 69.0
MCPA114I/G2130 1.1/4’’ 1.3/8’’ 12.000 4,800 32.0 35.0 184 97.0 52.0 168 75.0
MCPA138I/G2130 1.3/8’’ 1.1/2’’ 13.500 6,330 35.0 38.0 213 119 59.0 185 84.0
MCPA112I/G2130 1.1/2’’ 1.5/8’’ 17.000 8,230 38.0 41.0 225 123 62.0 196 90.0
MCPA134I/G2130 1.3/4’’ 2’’ 25.000 13,460 44.0 51.0 271 150 75.0 236 109
MCPA2I/G2130 2’’ 2.1/4’’ 35.000 19,230 51.0 54.0 337 165 86.0 258 126
MCPA212I/G2130 2.1/2’’ 2.3/4’’ 55.000 42,340 64.0 70.0 395 222 110 340 148
MPCA3I/G2130 3’’ 3.1/4’’ 85.000 66,350 76.0 86.0 405 203 139 400 170
MCPA4I/G2130 4’’ 4.1/2’’ 50.000 145,0 102 108 553 293 145 475 226

Recomendações de uso: união/fixação em Lingas de Cabos de Aço e/ou Lingas de Correntes em aplicações de elevação, movimentação e amarração de cargas. Não exceder a capacidade de carga gravada na peça.

INFORMAÇÕESAs manilhas são classificadas por carga e diâmetro do cabo/corrente, portanto esses produtos possuem variações nos trabalhos a serem desenvolvidos.

@MAXICABOS

pt_BR
Powered by TranslatePress