MANILHA CURVA PINO ROSCADO ALLOY

A Manilha Curva com pino roscado é utilizada como elemento de união em lingas de cabos e correntes de aço.

 

SKU: MANILHA CURVA 5/16" ALLOY 0,75T Categorias: ,

Descrição

MANILHA CURVA PINO ROSCADO ALLOY (G209)

SCREW PIN ANCHOR SHACKLE

 

A Manilha Curva com Pino Roscado é utilizada como elemento de união em lingas de cabos e correntes de aço nos processos de fixação, amarração, movimentação, elevação de cargas e içamentos.

A medida da manilha deve ser compatível com o diâmetro do cabo/corrente a ser utilizado.

 

Especificações Técnicas:

      • Norma de Referencia: U.S.FED.RR-C-271F Tipo IV-B Grau A – Classe 3
      • Norma ABNT NBR 13545
      • Fator de Segurança: 6 x a carga de trabalho
      • Corpo forjado em aço carbono, com pino reforçado de aço Alloy

 

        Dimensões (mm)
Código de Referência A B Carga de Trabalho (Pol.) Peso Unitário (kg) A B C D E F G
MCPA516/-G209 5/16” 3/8” 755 0,090 8.0 10.0 50.0 27.0 14.0 43.0 21.0
MCPA38I/G209 3/8” 7/16” 1000 0,146 10.0 13.0 60.0 30.0 170 53.0 27.0
MCPA12I/G209 1/2” 5/8” 2000 0,320 13.0 16.0 77.0 42.0 22.0 71.0 31.0
MCPA58I/G209 5/8” 3/4” 3250 0,620 16.0 19.0 99.0 53.0 28.0 86.0 39.0
MCPA34I/G209 3/4” 7/8” 4750 1,080 19.0 22.0 115 60.0 33.0 104 47
MCPA78I/G209 7/8” 1” 6500 1,620 22.0 25.0 133 72.0 37.0 115 55.0
MCPA1I/G209 1” 1.1/8” 8500 2,320 25.0 29.0 151 82.0 44.0 135 60.0
MCPA118I/G209 1.1/8” 1.1/4” 9500 3,320 29.0 32.0 168 83.0 48.0 145 69.0
MCPA114I/G209 1.1/4” 1.3/8” 12000 4,530 32.0 35.0 184 97.0 52.0 169 75.0
MCPA138/G209 1.3/8” 1.1/2” 13500 5,930 35.0 38.0 213 119 59.0 178 84.0
MCPA112I/G209 1.1/2” 1.5/8” 17000 7,710 38.0 41.0 225 123 62.0 190 90.0
MCPA134I/G209 1.3/4” 2” 25000 13,040 44.0 51.0 271 150 75.0 224 109
MCPA2I/G209 2” 2.1/4” 35000 17,680 51.0 54.0 337.0 165 86.0 258 126

 

Recomendações de uso: união/fixação em Lingas de Cabos de Aço e/ou Lingas de Correntes em aplicações de elevação, movimentação e amarração de cargas. Não exceder a capacidade de carga gravada na peça.

 

INFORMAÇÕES: MANILHA CURVA PINO ROSCADO ALLOY são classificadas por carga e diâmetro do cabo/corrente, portanto esses produtos possuem variações nos trabalhos a serem desenvolvidos. 

@MAXICABOS

pt_BR
Powered by TranslatePress