Lingas de Corrente Grau 80
R$0.00
As Lingas de Corrente Grau 80 são constituídas por uma ou mais correntes que são conectadas a terminais superiores e inferiores com o objetivo de acoplar as cargas…
Disponível por encomenda
CHAIN SLINGS
As Lingas de Corrente Grau 80 são constituídas por uma ou mais correntes que são conectadas a terminais superiores e inferiores com o objetivo de acoplar as cargas aos ganchos ou outros equipamentos.
Especificações Técnicas:
- Normas: EN 818-2, EN 818-4, EN 1677
*COD1 – 1 PERNA | *COD2 – 2 PERNA | *COD3 – 3 PERNA | *COD4 – 4 PERNAS OU SEM FIM
Código de Referência | LINGA DE CORRENTE AÇO ALLOY GRAU 80 | |||||
CARGA DE TRABALHO | ||||||
*COD1 | *COD2 | *COD3 | *COD4 | |||
90° | 0 A 45° | 0 A 45° | 45 A 60° | SF | ||
LCG14G8 | 1120 | 1600 | 1120 | 2300 | 1700 | 1800 |
LCG516G8 | 1500 | 2100 | 1500 | 3150 | 2250 | 2500 |
LC38G8 | 2000 | 2800 | 2000 | 4200 | 3000 | 3150 |
LC12G8 | 3150 | 4400 | 3150 | 6700 | 4750 | 5000 |
LC58G8 | 5300 | 7500 | 5300 | 11200 | 8000 | 8500 |
LC34G8 | 8000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000 | 12500 |
GC1116G8 | 10000 | 14000 | 10000 | 21000 | 15000 | 16000 |
GC34G8 | 12500 | 17500 | 12500 | 26250 | 18700 | 20000 |
GC78G8 | 15000 | 21000 | 15000 | 31500 | 22500 | 23600 |
GC1G8 | 21200 | 30000 | 21200 | 45000 | 31800 | 33500 |
GC114G8 | 31500 | 44100 | 31500 | 67000 | 47500 | 50000 |
Informações: Ao finalizar o orçamento deste item escolha a o código de referência do produto será utilizado.