Cabos de Aço 6×19 e 6×25
R$0.00
Cabos de Aço construção 6×19 são cabos de aço de 6 pernas com 15 a 26 arames em cada perna
STEEL WIRE ROPE
Cabos de Aço nas construções 6×19 ou 6×25 fazem parte da classe 6×19. Cabos de aço de 6 pernas com 15 a 26 fios de arame em cada perna. Possuem boa resistência à flexão e boa resistência à abrasão. Esta é a classe mais utilizada, tendo as construções mais adequadas para a maior parte das aplicações, nas bitolas mais comuns.
Alma de Fibra e Alma de Aço:
-
- As almas de fibra, em geral, dão maior flexibilidade ao cabo de aço, os cabos de aço podem ter almas de fibras naturais (AF) ou fibras artificiais (AFA).
- As almas de aço garantem maior resistência ao amassamento e aumentam a resistência à tração. Pode ser formada por uma perna de cabo (AA) ou por um cabo de aço independente (AACI)
Aplicações:
-
- Em guinchos, guindastes, bate-estacas e laços (eslingas), é necessário usar cabos da construção 6×19 ou 6×25, que possuem 6 pernas com 19 ou 26 arames cada uma.
Tipos de Acabamento:
-
- Polido, Galvanizado ou Aço Inox.
Norma:
-
- NBR ISO 2408:2008
Especificações:
Alma de Fibra
Diâmetro | Massa Aprox. (kg/m) | Carga de Ruptura Mínima (tf) |
||
mm | pol. | IPS | EIPS | |
3,2 | 1/8″ | 0,036 | – | 0,61 |
4,8 | 3/16″ | 0,082 | 1,37 | – |
6,4 | 1/4″ | 0,142 | 2,50 | – |
8,0 | 5/16″ | 0,23 | 3,90 | 4,30 |
9,5 | 3/8″ | 0,343 | – | 6,10 |
11,5 | 7/16″ | 0,479 | – | 8,30 |
13,0 | 1/2″ | 0,608 | – | 10,80 |
14,5 | 9/16″ | 0,775 | – | 13,60 |
16,0 | 5/8″ | 0,933 | – | 16,80 |
19,0 | 3/4″ | 1,298 | – | 24,00 |
22,0 | 7/8″ | 1,805 | 29,50 | 32,60 |
26,0 | 1″ | 2,442 | 38,50 | 42,60 |
29,0 | 1.1/8″ | 3,055 | – | 53,90 |
32,0 | 1.1/4″ | 3,733 | 60,10 | 60,66 |
35,0 | 1.3/8″ | 4,529 | – | 80,5 |
38,0 | 1.1/2″ | 5,328 | 86,50 | 95,80 |
45,0 | 1.3/4″ | 8,368 | – | 130,40 |
52,0 | 2″ | 9,74 | – | 170,30 |
Alma de Aço
Diâmetro | Massa Aprox. (kg/m) | Carga de Ruptura Mínima (tf) |
||
mm | pol. | IPS | EIPS | |
3,2 | 1/8″ | 0,04 | 0,65 | 0,73 |
4,8 | 3/16″ | 0,096 | 1,46 | 1,64 |
8,0 | 5/16″ | 0,268 | – | 4,80 |
9,5 | 3/8″ | 0,352 | – | 6,86 |
11,5 | 7/16″ | 0,519 | – | 9,30 |
13,0 | 1/2″ | 0,685 | – | 12,10 |
14,5 | 9/16″ | 0,868 | – | 15,20 |
16,0 | 5/8″ | 1,058 | – | 18,70 |
19,0 | 3/4″ | 1,496 | – | 26,80 |
22,0 | 7/8″ | 2,036 | – | 36,10 |
26,0 | 1″ | 2,746 | – | 47,0 |
29,0 | 1.1/8″ | 3,447 | – | 59,0 |
32,0 | 1.1/4″ | 4,192 | – | 72,60 |
38,0 | 1.1/2″ | 6,009 | – | 103,30 |
42,0 | 1.5/8″ | 7,120 | – | 122,0 |
45,0 | 1.3/4″ | 8,368 | – | 141,0 |
52,0 | 2″ | 10,921 | – | 183,70 |
Recomendações de uso: Utilizado na construção civil, indústria naval, indústrias químicas, indústrias automobilísticas e para os mais diversos fins.
Informações:
Nas solicitações de cabos de aço, deverá ser indicado:
-
- Diâmetro;
- Comprimento;
- Acabamento (polido ou galvanizado);
- Construção (número de pernas, arames e composição: Seale, Filler ou outra);
- Tipo de Alma (fibra ou aço);
- Torção (regular ou Lang / direita ou esquerda)
- Categoria de resistência dos arames à tração (IPS, EIPS, EEIPS)
- Carga de Ruptura Mínima (CRM).