Descrição
MASTER LINK
O Anelão Grau 80 é um componente para cabos de aço, correntes e cintas, que tem como objetivo agrupar essas peças e servir como ligação das mesmas em equipamentos industriais e da construção civil. O produto é responsável pelo agrupamento do conjunto de itens de elevação, devendo ser desenvolvido com material de grande resistência e durabilidade.
Especificações técnicas:
Fator de segurança 5:1
Código de referência | Modelo Internacional | Tamanho | Carga de Trabalho | Peso unitário | Dimensões (mm) | ||
Ton | Kg | A | B | C | |||
AN12G8I | A342 | 1/2 | 3,2 | 0,59 | 13 | 71 | 127 |
AN58G8I | A342 | 5/8 | 4,1 | 0,69 | 16 | 76 | 152 |
AN34G8I | A342 | 3/4 | 5,6 | 0,91 | 19 | 81 | 152 |
AN78G8I | A342 | 7/8 | 6,8 | 1,5 | 22 | 95 | 162 |
AN1I | A342 | 1 | 11,2 | 2,77 | 26 | 109 | 191 |
AN1G8I | A342 | 1 | 11 | 2,77 | 26 | 109 | 191 |
AN114G8I | A342 | 1-1/4 | 16,4 | 5,44 | 32 | 140 | 241 |
AN112G8I | A342 | 1-1/2 | 24,6 | 8,44 | 38 | 140 | 267 |
AN134G8I | A342 | 1-3/4 | 38,5 | 11,4 | 44 | 152 | 305 |
AN2G8I | A342 | 2 | 46,5 | 16,8 | 51 | 178 | 356 |
AN214G8I | A342 | 2-1/4 | 65 | 24,5 | 57 | 203 | 406 |
AN212G8I | A342 | 2-1/2 | 72,6 | 31,10 | 63 | 213 | 406 |
AN234G8I | A342 | 2-3/4 | 98,4 | 42,6 | 70 | 251 | 457 |
AN3G8I | A342 | 3 | 103 | 52 | 76 | 251 | 457 |
AN314G8I | A342 | 3-1/4 | 119 | 66 | 83 | 254 | 508 |
AN3-1/2 | A342 | 3-1/2 | 126 | 91 | 89 | 305 | 610 |
AN3-3/4 | A342 | 3-3/4 | 152 | 90 | 95 | 254 | 508 |
AN4 | A342 | 4 | 169 | 120 | 102 | 305 | 610 |
AN4-1/4 | A342 | 4-1/4 | 160 | 137 | 108 | 305 | 610 |
AN4-1/2 | A342 | 4-1/2 | 163 | 156 | 114 | 356 | 711 |
AN4-3/4 | A342 | 4-3/4 | 176 | 198 | 121 | 356 | 711 |
AN5 | A342 | 5 | 179 | 234 | 127 | 381 | 762 |
Recomendações de uso: Os anelões são amplamente utilizados na montagem de lingas de carga, de modo a unir as pernas do laço em um único ponto de içamento.
INFORMAÇÕES:
Esse produto possui variações de tamanho e carga de trabalho.
Ao finalizar o orçamento deste item escolha o tamanho e carga que será utilizado.