Descrição
Código de referência | Modelo Internacional | Tamanho | Carga de Trabalho | Peso unitário | Dimensões (mm) | ||||||
Ton | Kg | A | B | C | D | E | F | G | |||
ANC12G8SDI | A347 | 1/2 | 2,4 | 0,81 | 13 | 60 | 120 | 12 | 85 | 45 | 6 |
ANC11/16 | A347 | 11/16 | 4,1 | 1,56 | 17 | 90 | 160 | 13 | 120 | 60 | 7 |
ANC34G8I | A347 | 3/4 | 5 | 1,80 | 19 | 90 | 160 | 13 | 120 | 60 | 7 |
ANC78G8I | A347 | 7/8 | 6,4 | 3,53 | 22 | 145 | 275 | 16 | 120 | 60 | – |
ANC1G8I | A347 | 1 | 8,4 | 5,51 | 25 | 145 | 275 | 19 | 160 | 90 | – |
ANC118G8I | A347 | 1-1/8 | 12 | 6,40 | 28 | 145 | 275 | 22 | 180 | 100 | 11 |
ANC1-7/32 | A347 | 1-7/32 | 17 | 9,72 | 31 | 145 | 275 | 25 | 210 | 115 | 14 |
ANC114G8I | A347 | 1-1/4 | 17,4 | 9,92 | 32 | 140 | 270 | 25 | 190 | 100 | – |
ANC1-3/8 | A347 | 1-3/8 | 23,6 | 12,20 | 36 | 145 | 275 | 28 | 190 | 100 | – |
ANC112G8SDI | A347 | 1.1/2 | 21 | 18,23 | 38 | 160 | 290 | 32 | 270 | 140 | – |
ANC1-9/16 | A347 | 1-9/16 | 28,1 | 18,68 | 40 | 160 | 300 | 31 | 275 | 145 | – |
ANC134G8SDI | A347 | 1-3/4 | 30 | 26,56 | 45 | 180 | 340 | 36 | 285 | 15 | – |
ANC2G8I | A347 | 2 | 40,3 | 42,92 | 51 | 190 | 350 | 45 | 340 | 180 | – |
ANC2-1/4 | A347 | 2-1/4 | 67 | 59,70 | 57 | 203 | 406 | 50 | 380 | 200 |
– |
Recomendações de uso: utilizado em conjuntos de lingas de cabos de aço.
INFORMAÇÕES: Esse produto possui variações de tamanho e carga de trabalho. Ao finalizar o orçamento deste item escolha o tamanho e carga que será utilizado.