ESTICADOR FORJADO OLHAL X OLHAL

Esticador para cabo de aço indicado para tensionar/esticar cabos de aço e cordoalhas.

 

SKU: E14/4OOFAI E516/12OOFAI E38/6OOFAI E12/6OOFAI E12/12OOFAI E58/6OOFAI E58/12OOFAI E34/6OOFAI E34/9OOFAI E34/12OOFAI E34/18OOFAI E78/12OOFAI E78/18OOFAI E1/6OOFAI E1/12OOFAI E1/18OOFAI E1/24OOFAI E114/12OOFAI E114/18OOFAI E114/24OOFAI E112/12OOFAI E112/18OOFAI E112/24OOFAI E134/18OOFAI E134/24OOFAI E2/24OOFAI E212/24OOFAI E234/24OOFAI Category:

Description

ESTICADOR FORJADO OLHAL X OLHAL (USA)

FORGED TURNBUCKLE EYE/EYE

 

ESTICADOR FORJADO OLHAL X OLHAL para cabo de aço indicado para tensionar/esticar cabos de aço e cordoalhas.

A medida do esticador deve ser compatível com a medida do cabo de aço.

Possui tratamento galvanizado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão.

 

Especificações técnicas:

      • Norma (USA) FF-T-791-B-F1
      • Padrão Americano (USA)
      • Fator de segurança: 5 x a carga de trabalho
      • Corpo e terminais forjados em aço carbono
      • Acabamento em aço galvanizado

Código de Referência  

    Diâmetro

 (Pol.)

Carga limite de Trabalho

( kgf  )

Peso Unitário

(kg)

Dimensões (mm)
A B C D E F G       H I
E14/4OOFAI 1/4 x 4 225 0,1305 6,25 298,5 198,5 309,5 209,5 20,25 8,5 44 101,75
E516/12OOFAI 5/16 x 4-1/2 360 0,2160 7,75 348 235,5 362 249,5 23,75 11 55 114,5
E38/6OOFAI 3/8 540 0,3375 9,5 439 289 456 306 28,25 13,25 62 152,5
E12/6OOFAI 1/2 x 6 990 0,7740 12,5 498,5 348,5 520,5 370,5 35,25 17,75 89 150,75
E12/12OOFAI 1/2 x 12 990 1,1835 12,5 805,75 505,75 827,75 527,75 35,25 17,75 88,5 309
E58/6OOFAI 5/8 x 6 1,575 1,2375 15,75 543 393 568 418 45 22 108,75 150,75
E58/12OOFAI 5/8 x 12 1,575 1,8540 15,75 851,5 551,5 876,5 576,5 45 22 108,5 309,75
E34/6OOFAI 3/4 x 6 2,340 1,8990 18,75 581 431     612,5 462,5 52,25 25 128 153,25
E34/9OOFAI 3/4 x 9 2,340 2,012 18,7 640 480 670 515 52,25 25 225 123
E34/12OOFAI 3/4 x 12 2,340 2,754 18,75 891 591 922,5 622,5 52,25 25 127,25 314,75
E34/18OOFAI 3/4 x 18 2,340 3,523 18,75 1,191 741 1,225 772,5 52,25 25 128 463,25
E78/12OOFAI 7/8 x 12 3,240 3,973 22 917,5 617,5 955 655 59,5 31,25 144,75 304
E78/18OOFAI 7/8 x 18 3,240 5,175 22 1,229 779,25 1,266 816,75 59,5 31,25 144,75 465,75
E1/6OOFAI 1 x 6 4,500 4,329 25 656 506 700 550 75 35,75 162,5 154,5
E1/12OOFAI 1 x 12 4,500 5,850 25 956 656 1,000 700 75 35,75 162,5 304,5
E1/18OOFAI 1 x 18 4,500 7,335 25 1,256 806 1,300 850 75 35,75 162,5 454,5
E1/24OOFAI 1 x 24 4,500 9,09 25 1,571 971 1,615 1,015 75 35,75 161,75 621
E114/12OOFAI 1-1/4 x 12 6,840 8,955 31,25 1,053 753,5 1,109 809,5 89,75 45,5 212,25 301,5
E114/18OOFAI 1-1/4 x 18 6,840 10,71 31,25 1,353 903,5 1,409 959,5 89,75 45,5 212,25 451,5
E114/24OOFAI 1-1/4 x 24 6,840 12,510 31,25 1,667 1,067 1,723 1,123 89,75 45,5 212,2 615,5
E112/12OOFAI 1-1/2 x 12 9,630 11,565 37,5 1,106 806 1,168 868,5 102,25 53 236,5 308
E112/18OOFAI 1-1/2 x 18        9,630 15,345 37,5 1,406 956 1,468 1,018 102,25 53 236,5 458
E112/24OOFAI 1-1/2 x 24 9,630 17,820 37,5 1,721 1,121 1,784 1,184 102,25 53 236,5 623,5
E134/18OOFAI 1-3/4 x 18 12,600 22,815 43,75 1,434 984,5 1,509 1,059 116,25 59,5 249,25 459,25
E134/24OOFAI 1-3/4 x 24 12,600 26,190 43,75 1,734 1,134 1,809 1,209 116,25 59,5 249,25 609,25
E2/24OOFAI 2 x 24 16,650 37,575 50 1,892 1,292 1,979 1,379 145,25 67,25 325,75 612
E212/24OOFAI 2-1/2 x 24 27,000 67,05 62,5 1,979 1,379 2,079 1,479 162,25 78 344 615
E234/24OOFAI 2-3/4 x 24 33,750 78,30 68,75 2,033 1,433 2,146 1,546 175,00 81,25 377,25 616

Fator de Segurança: 5 x a carga de trabalho. Os esticadores forjados de alta capacidade para cabos de aço e cordoalhas são indicados para realização de tarefas que exigem alto nível de resistência a tração e condições severas de uso. Corpo e terminais forjados em aço carbono Norma FF-T-791-BF1 Acabamento galvanizado a fogo.

 

Recomendações de uso: Indicado para tensionar/esticar cabos de aço e cordoalhas.

 

INFORMAÇÕESOs esticadores são classificados por carga e diâmetro do cabo a ser utilizado, portanto esses produtos possuem variações nos trabalhos a serem desenvolvidos.  Ao finalizar o orçamento deste item escolha a carga que será utilizada.

@MAXICABOS

en_US
Powered by TranslatePress