Description
TUBO PRENSA CABO DE AÇO S505
Tubos Prensa Cabo de Aço são essenciais para a fabricação de laços de cabos de aço. Fabricados sob o padrão S-505 (ABNT EB – 2200), esses tubos seguem rigorosamente as normas mundiais para suportar todos os testes de resistência. Conforme a norma ISO 7531, os laços ou alças devem ter uma carga à ruptura pelo menos 90% superior à do cabo de aço.
Especificações Técnicas
Os Tubos Prensa Cabo de Aço possuem um fator de segurança de 4:1. Esse fator garante que os tubos suportem condições extremas e cargas pesadas, mantendo a integridade e a segurança durante o uso. Além disso, a fabricação em aço alloy grau 8 forjado assegura alta durabilidade e resistência.
Aplicações e Benefícios
Os Tubos Prensa Cabo de Aço são ideais para processos de prensagem na fabricação de laços de cabos de aço. Eles proporcionam uma conexão segura e eficiente, essencial para operações industriais. Portanto, ao utilizar esses tubos, as empresas garantem maior eficiência e segurança nas operações de elevação e movimentação de cargas. Ademais, esses tubos são versáteis e práticos, permitindo a reutilização em diferentes necessidades operacionais.
Código de Referência | Ø do Cabo (mm) | Ilha do Cabo (pol.) | Dimensões antes de prensar | Dimensões máximas depois de prensado | Unidade Peso. | ||||
(milímetro) | |||||||||
Em | B | D | E | C | (milímetro) | ||||
T14SCI | 6,35 | 1/4 | 25,4 | 16,76 | 7,87 | 7,11 | 11,94 | 14,48 | 0,023 |
T516SCI | 7,94 | 5/16 | 38,1 | 23,11 | 9,65 | 11,18 | 15,75 | 19,05 | 0,072 |
T38SCI | 9,53 | 3/8 | 38,1 | 23,11 | 11,94 | 9,91 | 16,76 | 19,05 | 0,064 |
T12SCSI | 12,7 | 1/2 | 50,8 | 30,99 | 16 | 14,22 | 23,11 | 25,65 | 0,13 |
T58SCSI | 15,88 | 5/8 | 69,85 | 37,34 | 19,05 | 16 | 27,69 | 31,5 | 0,26 |
T34SCSI | 19,05 | 3/4 | 81,03 | 43,69 | 23,11 | 21,34 | 32,51 | 37,08 | 0,4 |
T78SCI | 22,23 | 7/8 | 90,42 | 51,56 | 26,16 | 25,4 | 38,86 | 42,67 | 0,6 |
T1SCSI | 25,4 | 1 | 101,6 | 57,91 | 29,46 | 28,7 | 43,69 | 49,02 | 0,89 |
T118SCI | 28,58 | 1-1/8 | 121,92 | 63,5 | 32,51 | 31,75 | 49,28 | 54,1 | 1,18 |
T114SCSI | 31,75 | 1-1/4 | 131,83 | 70,61 | 36,58 | 35,81 | 54,86 | 58,93 | 1,61 |
T138SCI | 34,93 | 1-3/8 | 147,57 | 76,2 | 39,62 | 39,62 | 60,45 | 64 | 1,92 |
T112SCSI | 38,1 | 1-1/2 | 158,75 | 82,55 | 42,93 | 42,93 | 66,8 | 68,83 | 2,27 |
T134SCI | 44,45 | 1-3/4 | 184,15 | 97,54 | 49,28 | 50,04 | 79,5 | 78,74 | 3,66 |
T2SCSI | 50,8 | 2 | 215,9 | 111,25 | 57,15 | 57,15 | 92,2 | 90,42 | 5,14 |
T214SCI | 57,15 | 2-1/4 | 242,82 | 127,76 | 63,5 | 64,26 | 102,36 | 104,65 | 8,79 |
T212SCI | 63,5 | 2-1/2 | 266,7 | 139,7 | 69,85 | 71,37 | 114,3 | 114,3 | 10,68 |
T234SCI | 69,85 | 2-3/4 | 292,1 | 146,05 | 76,2 | 78,49 | 120,65 | 119,38 | 12,71 |
T3SCI | 76,2 | 3 | 304,8 | 152,4 | 82,55 | 85,85 | 127 | 125,98 | 13,35 |
Conclusão
Investir em Tubos Prensa Cabo de Aço é essencial para garantir a segurança e a eficiência nas operações industriais. Com conformidade às normas internacionais e alta resistência, esses tubos são a escolha ideal para quem busca qualidade e desempenho superior. Assim, ao optar por esses tubos, as empresas demonstram um compromisso constante com a segurança e a eficiência.