Description
MANILHA RETA COM PINO ROSCADO ALLOY (G210)
Manilha Reta Pino Roscado Alloy é um componente essencial em diversas operações industriais. Utilizada como elemento de união em lingas de cabos e correntes de aço, ela desempenha um papel crucial nos processos de fixação, amarração, movimentação, elevação de cargas e içamentos. Sua construção robusta em aço carbono forjado, com pino reforçado de aço alloy, garante alta resistência e durabilidade.
Especificações Técnicas
A manilha reta pino roscado alloy segue normas rigorosas para assegurar sua eficiência e segurança. Entre as normas de referência, destacam-se a U.S.FED.RR-C-271F Tipo IV-B Grau A ? Classe 3 e a ABNT NBR 13545. Além disso, ela possui um fator de segurança de 6 vezes a carga de trabalho, proporcionando confiabilidade em operações críticas.
Recomendações de Uso
Para garantir a segurança e a eficiência, utilize a manilha reta pino roscado alloy em união e fixação de lingas de cabos de aço e/ou lingas de correntes. Em aplicações de elevação, movimentação e amarração de cargas, siga sempre as recomendações de uso. Nunca exceda a capacidade de carga gravada na peça, pois isso pode comprometer a segurança da operação.
Informações Adicionais
Diâmetro (Pol.) | Dimensões (mm) |
Código de Referência | Diâmetro do Cabo (Pol.) | Diâmetro da Perna (Pol.) | Carga de Trabalho (Ton.) | Peso Unitário (Kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
MRCA516I/G2010 | 5/16?? | 3/8?? | 750 | 0,070 | 8.0 | 10.0 | 50.0 | 27.0 | 14.0 | 43.0 | 21.0 |
MRPA38I/G2010 | 3/8?? | 7/16?? | 1000 | 0,130 | 10.0 | 13.0 | 60.0 | 30.0 | 17.0 | 53.0 | 27.0 |
MEPA12I/G2010 | 1/2?? | 5/8?? | 2000 | 0,290 | 13.0 | 16.0 | 77.0 | 42.0 | 22.0 | 71.0 | 31.0 |
MRPA581/G2010 | 5/8?? | 3/4?? | 3250 | 0,590 | 16.0 | 19.0 | 99.0 | 53.0 | 28.0 | 86.0 | 39.0 |
MRPA34I/G2010 | 3/4?? | 7/8?? | 4750 | 0,980 | 19.0 | 22.0 | 115 | 60.0 | 33.0 | 104 | 47.0 |
MRPA78I/G210 | 7/8?? | 1?? | 6500 | 1,450 | 22.0 | 25.0 | 133 | 72.0 | 37.0 | 115 | 55.0 |
MRPA1I/G210 | 1?? | 1.1/8?? | 8500 | 2,135 | 25.0 | 29.0 | 151 | 82.0 | 44.0 | 135 | 60.0 |
MRPA118I/G210 | 1.1/8?? | 1.1/4?? | 9500 | 3,050 | 39.0 | 32.0 | 196 | 83.0 | 48.0 | 145 | 69.0 |
MRPA114I/G210 | 1.1/4?? | 1.3/8?? | 12000 | 4,000 | 32.0 | 35.0 | 184 | 97.0 | 52.0 | 169 | 75.0 |
MRPA123/G210 | 1.3/8?? | 1.1/2?? | 13500 | 5,390 | 35.0 | 38.0 | 213 | 119 | 59.0 | 178 | 84.0 |
MRPA112I/G210 | 1.1/2?? | 1.5/8?? | 17000 | 6,900 | 38.0 | 44.0 | 225 | 123 | 62.0 | 196 | 90.0 |
MRPA134I/G210 | 1.3/4?? | 2?? | 25000 | 11,160 | 44.0 | 51.0 | 271 | 145 | 75.0 | 236 | 109 |
MRPA2I/G210 | 2?? | 2.1/4?? | 35000 | 16,590 | 51.0 | 54.0 | 310 | 150 | 86.0 | 258 | 126 |
MRPA212/G210 | 2.1/2?? | 2.3/4?? | 55000 | 37,980 | 64.0 | 70.0 | 395 | 203 | 110 | 340 | 148 |
Informações Adicionais
As manilhas são classificadas por carga e diâmetro do cabo ou corrente, portanto, esses produtos possuem variações nos trabalhos a serem desenvolvidos. Escolher a manilha correta para cada aplicação é crucial para garantir a segurança e a eficiência das operações. Além disso, a manutenção regular das manilhas é essencial para prolongar sua vida útil e assegurar seu desempenho ideal.
Conclusão
Em resumo, a manilha reta pino roscado alloy é um acessório indispensável para quem busca eficiência e segurança na movimentação e elevação de cargas. Investir nesse produto traz benefícios significativos em termos de durabilidade, versatilidade e economia. Portanto, empresas que priorizam a segurança e a eficiência em suas operações devem considerar a manilha reta pino roscado alloy como uma escolha confiável e robusta.