Description
STEEL WIRE ROPE
Cabos de aço de 6 pernas com 29 a 57 arames em cada perna. A grande quantidade de arames dos cabos desta classe tornam o cabo altamente flexível. Os cabos desta classe, nas bitolas mais comuns, se adaptam bem em aplicações onde necessitam trabalhar dinamicamente sobre tambor e polias, em bitolas maiores, esta classe possui excelente resistência à abrasão e ao amassamento suficiente para operações mais críticas.
Alma de Fibra e Alma de Aço:
-
- As almas de fibra, em geral, dão maior flexibilidade ao cabo de aço, os cabos de aço podem ter almas de fibras naturais (AF) ou fibras artificiais (AFA).
- As almas de aço garantem maior resistência ao amassamento e aumentam a resistência à tração. Pode ser formada por uma perna de cabo (AA) ou por um cabo de aço independente (AACI).
Aplicações:
-
- Para uso em pontes rolantes, são necessários os cabos da construção 6×36 ou 6×47.
Tipos de Acabamento:
-
- Polido, Galvanizado ou Aço Inox.
Norma:
-
- Norma ABNT NBR 2408
Especificações:
Alma de Fibra
Diâmetro | Massa Aprox. (kg/m) | Carga de Ruptura Mínima (tf) |
||
mm | pol. | IPS | EIPS | |
6,4 | 1/4″ | 0,150 | 2,50 | – |
8,0 | 5/16″ | 0,228 | 3,90 | – |
9,50 | 3/8″ | 0,353 | 5,55 | – |
11,5 | 7/16″ | 0,479 | 7,88 | – |
13,0 | 1/2″ | 0,580 | 10,10 | – |
14,5 | 9/16? | 0,786 | 12,50 | – |
16,0 | 5/8″ | 0,919 | 15,20 | – |
19,0 | 3/4″ | 1,359 | 21,70 | – |
22,0 | 7/8″ | 1,842 | 29,50 | 32,60 |
26,0 | 1″ | 2,376 | 38,50 | – |
29,0 | 1.1/8″ | 3,064 | 50,10 | – |
32,0 | 1.1/4″ | 3,770 | 60,10 | – |
35,0 | 1.3/8″ | 4,687 | 73,00 | – |
38,0 | 1.1/2″ | 5,530 | 86,50 | – |
45,0 | 1.3/4″ | 7,628 | 117,70 | – |
52,0 | 2″ | 9,978 | 153,80 | 170,30 |
Alma de Aço
Diâmetro | Massa Aprox. (kg/m) | Carga de Ruptura Mínima (tf) |
|||
mm | pol. | IPS | EIPS | EEIPS | |
6,4 | 1/4″ | 0,173 | 2,70 | – | – |
8,0 | 5/16″ | 0,266 | 4,15 | – | – |
9,5 | 3/8″ | 0,399 | 5,96 | – | – |
11,5 | 7/16″ | 0,538 | 8,10 | – | – |
13,0 | 1/2″ | 0,695 | 10,50 | – | – |
14,5 | 9/16″ | 0,879 | 13,20 | – | – |
16,0 | 5/8″ | 1,044 | 16,20 | 18,70 | – |
Recomendações de uso: Utilizado na construção civil, indústria naval, indústrias químicas, indústrias automobilísticas e para os mais diversos fins.
Informações:
Nas solicitações de cabos de aço, deverá ser indicado:
-
- Diâmetro;
- Comprimento;
- Acabamento (polido ou galvanizado);
- Construção (número de pernas, arames e composição: Seale, Filler ou outra);
- Tipo de Alma (fibra ou aço);
- Torção (regular ou Lang / direita ou esquerda)
- Categoria de resistência dos arames à tração (IPS, EIPS, EEIPS)
- Carga de Ruptura Mínima (CRM).