Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
| TABELA TÉCNICA – FITAS DE POLIÉSTER MAXICABOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelos, larguras, resistências e cores disponíveis | |||||||
| Cor | Largura (mm) | Material | Ton | ||||
| Amarelo | 48 | Poliéster | 2,7T | ||||
| Amarelo | 100 | Poliéster | 10T | ||||
| Amarelo | 44 | Poliéster | 2,3T | ||||
| Amarelo | 48 | Poliéster | 1,6T | ||||
| Azul | 48 | Poliéster | 2,7T | ||||
| Azul | 25 | Poliéster | 0,5T | ||||
| Azul | 22 | Poliéster | 0,36T | ||||
| Azul | 22 | Poliéster | 0,7T | ||||
| Azul | 25 | Poliéster | 0,5T | ||||
| Azul | 48 | Poliéster | 1,8T | ||||
| Azul | 48 | Poliéster | 2T | ||||
| Azul | 50 | Poliéster | 2T | ||||
| Azul Claro | 25 | Poliéster | 0,8T | ||||
| Azul Escuro | 25 | Poliéster | 0,8T | ||||
| Azul Escuro | 45 | Poliéster | 2T | ||||
| Branca | 14 | Poliéster | 0,4T | ||||
| Branca | 15 | Poliéster | 0,25T | ||||
| Branca | 20 | Poliéster | 0,25T | ||||
| Branca | 20 | Poliéster | 0,25T | ||||
| Branca | 25 | Poliéster | 0,4T | ||||
| Branca | 25 | Poliéster | 0,4T | ||||
| Branca | 25 | Poliéster | 0,5T | ||||
| Branca | 25 | Poliéster | 0,5T | ||||
| Branca | 25 | Poliéster | 0,8T | ||||
| Branca | 45 | Poliéster | 2T | ||||
| Branca | 48 | Poliéster | 1,5T | ||||
| Branca | 48 | Poliéster | 1,5T | ||||
| Branca | 48 | Poliéster | 1,6T | ||||
| Branca | 48 | Poliéster | 1,6T | ||||
| Branca | 48 | Poliéster | 1,6T | ||||
| Branca | 48 | Poliéster | 1,8T | ||||
| Branca | 48 | Poliéster | 1,8T | ||||
| Branca | 50 | Poliéster | 1,4T | ||||
| Branca | 50 | Poliéster | 1,5T | ||||
| Branca | 50 | Poliéster | 3T | ||||
| Branca Emendada | 48 | Poliéster | 2,7T | ||||
| Laranja | 100 | Poliéster | 10T | ||||
| Laranja | 25 | Poliéster | 0,7T | ||||
| Laranja | 25 | Poliéster | 0,8T | ||||
| Laranja | 48 | Poliéster | 1,8T | ||||
| Laranja | 50 | Poliéster | 1,5T | ||||
| Laranja | 50 | Poliéster | 2T | ||||
| Laranja | 50 | Poliéster | 3T | ||||
| Laranja | 50 | Poliéster | 5T | ||||
| Laranja (Usado) | 50 | Poliéster | 5T | ||||
| Laranja | 50 | Poliéster | 5T | ||||
| Laranja (Retalhos) | 50 | Poliéster | 5T | ||||
| Laranja | 40 | Poliéster | 5T | ||||
| Lilás | 22 | Poliéster | 0,35T | ||||
| Mesclado Verde | 25 | Poliéster | 0,4T | ||||
| Mista | 48 | Poliéster | 2,7T | ||||
| Mista | 25 | Poliéster | 0,5T | ||||
| Mista | 50 | Poliéster | 2,7T | ||||
| Preta | 48 | Poliéster | 2,7T | ||||
| Preta | 25 | Poliéster | 0,5T | ||||
| Preta | 25 | Poliéster | 0,5T | ||||
| Preta | 35 | Poliéster | 2T | ||||
| Preto | 25 | Poliéster | 0,8T | ||||
| Preto | 48 | Poliéster | 2,7T | ||||
|
FATOR DE SEGURANÇA: 2:1 X A CARGA DE TRABALHO |
|||||||
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"