Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99456-2083 ou através do Fale Conosco
| Laços de Cabos de Aço | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGA DE TRABALHO DOS LAÇOS DE CABO DE AÇO | |||||||||||||||
| Ø mm | Ø pol | Simples Vertical Single |
Vertical Duplo Basket |
Forca Chocker |
2 Pernas 0° a 45° |
2 Pernas 45° a 60° |
3 ou 4 Pernas 0° a 45° |
3 ou 4 Pernas 45° a 60° |
|||||||
| AF | AA | AF | AA | AF | AA | AF | AA | AF | AA | AF | AA | AF | AA | ||
| 4,8 | 3/16" | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,18 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
| 6 | 1/4" | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
| 8 | 5/16" | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 1,9 | 1,1 | 1,2 |
| 9,5 | 3/8" | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,4 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 1,7 |
| 11 | 7/16" | 1,4 | 1,5 | 2,8 | 3,0 | 1,1 | 1,2 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 3,0 | 3,2 | 2,1 | 2,3 |
| 13 | 1/2" | 1,9 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 1,5 | 1,6 | 2,6 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 3,9 | 4,3 | 2,8 | 3,0 |
| 14 | 9/16" | 2,3 | 2,5 | 4,6 | 5,0 | 1,8 | 2,0 | 3,2 | 3,4 | 2,3 | 2,5 | 4,8 | 5,2 | 3,4 | 3,7 |
| 16 | 5/8" | 2,9 | 3,2 | 5,8 | 6,4 | 2,0 | 2,2 | 4,1 | 4,4 | 2,9 | 3,2 | 6,2 | 6,7 | 4,4 | 4,8 |
| 19 | 3/4" | 4,2 | 4,5 | 8,4 | 9,0 | 3,0 | 3,2 | 5,9 | 6,3 | 4,2 | 4,5 | 8,8 | 9,5 | 6,3 | 6,8 |
| 22 | 7/8" | 5,6 | 6,1 | 11,2 | 12,2 | 4,4 | 4,8 | 7,9 | 8,5 | 5,6 | 6,1 | 11,8 | 12,8 | 8,5 | 9,1 |
| 26 | 1" | 7,5 | 8,1 | 15,0 | 16,2 | 5,0 | 5,6 | 10,5 | 11,3 | 7,5 | 8,1 | 15,8 | 17,0 | 11,3 | 12,2 |
| 29 | 1" 1/8" | 9,1 | 9,8 | 18,2 | 19,6 | 7,2 | 7,8 | 12,8 | 13,8 | 9,1 | 9,8 | 19,2 | 20,7 | 13,7 | 14,8 |
| 32 | 1" 1/4" | 11,8 | 12,7 | 23,6 | 25,4 | 9,4 | 10,1 | 16,5 | 17,8 | 11,8 | 12,7 | 24,7 | 26,7 | 17,7 | 19,1 |
| 35 | 1" 3/8" | 14,2 | 15,3 | 28,4 | 30,6 | 11,3 | 12,2 | 19,9 | 21,4 | 14,2 | 15,3 | 29,8 | 32,1 | 21,3 | 22,9 |
| 38 | 1" 1/2" | 16,8 | 18,1 | 33,6 | 36,2 | 13,4 | 14,4 | 23,5 | 25,4 | 16,8 | 18,1 | 35,3 | 38,1 | 25,2 | 27,2 |
| 45 | 1" 3/4" | 22,3 | 24,3 | 44,0 | 48,6 | 17,8 | 19,4 | 31,2 | 34,0 | 22,3 | 24,3 | 46,8 | 51,1 | 33,5 | 36,5 |
| 51 | 2" | 28,5 | 32,4 | 57,0 | 64,8 | 22,8 | 25,9 | 40,3 | 45,4 | 28,8 | 32,4 | 60,5 | 68,1 | 43,2 | 48,6 |
| 58 | 2" 1/4" | --- | 39,4 | --- | 78,6 | --- | 31,5 | --- | 55,1 | --- | 39,4 | --- | 82,7 | --- | 59,1 |
| 64 | 2" 1/2" | --- | 49,8 | --- | 99,6 | --- | 39,8 | --- | 69,8 | --- | 49,8 | --- | 104,7 | --- | 74,8 |
| 70 | 2" 3/4" | --- | 61,3 | --- | 122,6 | --- | 49,0 | --- | 85,8 | --- | 61,3 | --- | 128,7 | --- | 91,9 |
| 77 | 3" | --- | 72,5 | --- | 145,0 | --- | 58,0 | --- | 101,6 | --- | 72,5 | --- | 152,3 | --- | 108,8 |
| 80 | 3" 1/8" | --- | 79,2 | --- | 158,4 | --- | 63,3 | --- | 110,9 | --- | 79,2 | --- | 166,3 | --- | 118,8 |
| 83 | 3" 1/4" | --- | 89,0 | --- | 178,0 | --- | 71,2 | --- | 124,6 | --- | 89,0 | --- | 186,9 | --- | 133,5 |
| 90 | 3" 1/2" | --- | 100,0 | --- | 200,0 | --- | 80,0 | --- | 140,0 | --- | 100,0 | --- | 210,0 | --- | 150,0 |
| Fator de Segurança: 5 x a Carga de Trabalho | |||||||||||||||
| As lingas e laços de cabos de aço são confeccionados conforme a solicitação do cliente, seguindo os parâmetros da norma ABNT NBR 13541-1, que garantem os requisitos exigidos em montagens com extremidades e acessórios. Acabamento Galvanizado ou Polido |
|||||||||||||||
| Valores expressos em TONELADAS | |||||||||||||||
A Maxicabos foi fundada em 1990, iniciando suas atividades em 1994 para atender à construção civil. Tudo começou em uma garagem, por um estudante de Economia com sonhos ambiciosos e experiência profissional. Sua expertise foi fundamental para superar a instabilidade econômica. A empresa possui um armazém de 3100m² na Avenida Inajar de Souza. Ela produz e comercializa cabos de aço, macacos hidráulicos e materiais de logística. O lema da empresa é: “QUALIDADE E SEGURANÇA EM RESPEITO A VIDA"